Итоги народного голосования на титул «Автомобиль года в России» и победители в 23 классах стали известны 25 апреля. Любимой маркой россиян оказалась Audi, а «АвтоВАЗ» получил премию впервые за всю историю конкурса: Lada Largus победил в классе «Мини-фургоны».
Проголосовать можно было с 1 января по 31 марта 2013 года на сайте конкурса, в терминалах QIWI или через SMS. Всего в голосовании приняли участие 1 миллион 369 тысяч 941 человек по всей стране.
|
Класс | Победитель |
|---|---|
| Городские автомобили | Peugeot 107 |
| Малый класс | Hyundai Solaris |
| Малый средний класс | Ford Focus |
| Средний класс | Hyundai i40 |
| Бизнес-класс | Toyota Camry |
| Представительский класс | BMW 7-Series |
| Представительский класс «премиум» | Bentley Continental Flying Spur |
| Купе | Chevrolet Camaro |
| Купе «премиум» | Nissan GT-R |
| Грантуреры | Porsche Panamera |
| Кабриолеты и родстеры | BMW Z4 |
| Кабриолеты и родстеры «премиум» | Mercedes-Benz SLS AMG Roadster |
| Универсалы повышенной проходимости | Audi A6 Allroad quattro |
| Компактные внедорожники | Renault Duster |
| Легкие внедорожники | Kia Sportage |
| Средние внедорожники | Volkswagen Touareg |
| Тяжелые внедорожники | Ford Explorer |
| Пикапы | Volkswagen Amarok |
| Компактвэны | Opel Zafira Tourer |
| Минивэны | Volkswagen Multivan |
| Мини-фургоны | Lada Largus |
| Легкие фургоны | ГАЗ 2752 Соболь |
| Фургоны | Mercedes-Benz Sprinter Van |
| Любимая марка | Audi |
| Новинка года | Range Rover |








Комментарии