Toyota признана самым дорогим автомобильным брендом 2013 года. А в общем списке ста самых дорогих торговых марок японский автопроизводитель занимает 10 место. Стоимость компании оценивается в 35 млрд. 346 млн. долларов.
| Марка | Стоимость (в миллиардах долларов) |
| Toyota | 35,346 |
| Mercedes-Benz | 31,904 |
| BMW | 31,839 |
| Honda | 18,490 |
| Volkswagen | 11,120 |
| Ford | 9,181 |
| Hyundai | 9,004 |
| Audi | 7,767 |
| Porsche | 6,471 |
| Nissan | 6,203 |








Комментарии