HITACHI
| ЕХ5-2 | 1995- | FJI DY27DS | 5,0 | 470 | 1,32 | 0,01 | Заказать |
| ЕХ8-2 | 1995- | КВТ Z482-B | 8,0 | 740 | 1,53 | 0,02 | Заказать |
| ЕХ10u | 1996- | КВТ D722-KA | 10,0 | 980 | 1,75 | 0,03 | Заказать |
| ЕХ12-2 | 1994- | КВТ D1105-KA | 17,0 | 1 350 | 1,90 | 0,035 | Заказать |
| ЕХ15-2 | 1994- | КВТ D1105-KA | 18,0 | 1 450 | 2,17 | 0,04 | Заказать |
| ЕХ18-2 | 1995- | КВТ D1105-KA | 17,0 | 1 800 | 2,20 | 0,045 | Заказать |
| ЕХ20u | 1996-2001 | КВТ D1105-KA | 19,0 | 1 920 | 2,35 | 0,06 | Заказать |
| ЕХ22-2 | 1994- | КВТ D1105-KA | 18,5 | 2 380 | 2,44 | 0,06 | Заказать |
| ЕХ25-2 | 1994-2000 | КВТ D1105-KA | 20,0 | 2 530 | 2,75 | 0,07 | Заказать |
| ЕХЗ0-2 | 1994- | КВТ V1505-KA | 24,0 | 2 880 | 2,89 | 0,08 | Заказать |
| ЕХ35-2 | 1994- | КВТ V1505-KA | 26,0 | 3 230 | 3,14 | 0,10 | Заказать |
| ЕХ40-2 | 1995- | КВТ V2203-KA | 36,0 | 4 150 | 3,39 | 0,13 | Заказать |
| ЕХ45-2 | 1995- | КВТ V2203-KA | 36,0 | 4 450 | 3,85 | 0,16 | Заказать |
| EX55UR | 1993-1999 | NSN TD23 | 40,0 | 5 400 | 4,01 | 0,20 | Заказать |
KOMATSU
| РС01-1А | 1991 - | HND GX160K1 | 4,0 | 300 | 1,05 | 0,007 | Заказать |
| РС02-1А | 1989- | КОМ 1D75 | 5,0 | 450 | 1,30 | 0,010 | Заказать |
| РС03-2 | 1993-1996 | HND 6X360 | 9,0 | 740 | 1,50 | 0,022 | Заказать |
| РС05-7Е | 1994-1996 | КОМ 3D68E-3B | 13,0 | 1 160 | 1,90 | 0,04 | Заказать |
| РС07-2Е | 1994-1996 | КОМ 3D68E-3A | 15,0 | 1 310 | 2,16 | 0,044 | Заказать |
| РС10-7Е | 1994-1996 | КОМ 3D74E-3A | 21,0 | 2210 | 2,35 | 0,066 | Заказать |
| PC12UU-2E | 1995-1999 | КОМ 3D68E | 16,0 | 1 960 | 2,20 | 0,055 | Заказать |
| РС15-ЗЕ | 1994-1996 | КОМ 3D82AE-3B | 24,0 | 2 490 | 2,55 | 0,08 | Заказать |
| РС20-7Е | 1994-1996 | КОМ 3D82AE-3A | 26 | 2 640 | 2,09 | 0,08 | Заказать |
| PC25R-8 | 1996- | КОМ 3D82AE-3E | 24,0 | 2 490 | 2,55 | 0,08 | Заказать |
| PC28UU-2E | 1995-1998 | КОМ 3D82AE | 24,0 | 2 740 | 2,80 | 0,08 | Заказать |
| PC30R-8 | 1996- | КОМ 3D84E-3F | 28,0 | 2 935 | 2,90 | 0,09 | Заказать |
| PC35R-8 | 1996- | КОМ 3D84E-3F | 28,0 | 3 185 | 3,15 | 0,11 | Заказать |
| PC38UU-2E | 1996- | КОМ 3D84E | 30,0 | 3 470 | 3,20 | 0,11 | Заказать |
| PC40R-8 | 1996- | КОМ 4D84E-3D | 39,0 | 4 060 | 3,40 | 0,14 | Заказать |
| PC45R-8 | 1996- | КОМ 4D84E-3D | 39,0 | 4 230 | 3,60 | 0,16 | Заказать |
| PC50UU-2E | 1996-1999 | КОМ 4D88E | 40,0 | 5 100 | 4,00 | 0,22 | Заказать |
KOBELCO
| SK005 | 1991 - | YMR L70ADEB | 5,0 | 500 | 1,35 | 0,01 | Заказать |
| SK007-2 | 1990-1993 | YMR 2TN66L | 8,0 | 730 | 1,56 | 0,02 | Заказать |
| SK013 | 1997- | YMR 3TN66L | 13,0 | 1 350 | 1,92 | 0,04 | Заказать |
| SK015 | 1991 - | YMR 3TNA72L | 16,0 | 1 500 | 2,16 | 0,04 | Заказать |
| SK020-1 | 1993-1994 | YMR 3TNA72L | 16,0 | 2 100 | 2,34 | 0,06 | Заказать |
| SK025-2 | 1995-1998 | YMR 3TNE78A | 23,0 | 2 690 | 2,60 | 0,07 | Заказать |
| SK030-2 | 1994- | YMR 3TNE84 | 26,0 | 2 990 | 2,85 | 0,08 | Заказать |
| SK035-2 | 1994- | YMR 3TNE84 | 29,0 | 3 310 | 3,11 | 0,10 | Заказать |
| SK40SR | 1996-2000 | YMR 3TNE88 | 31,0 | 4 030 | 3,33 | 0,13 | Заказать |
| SK045-2 | 1994- | МТВ K4N-E1D | 39,0 | 4 480 | 3,50 | 0,13 | Заказать |
| SK50UR-2 | 1994- | YMR 4TNE88 | 40,0 | 5 180 | 3,80 | 0,2 | Заказать |
KUBOTA
| RX141 | 1994- | КВТ D722-KA | 14,0 | 1 350 | 1,89 | 0,03 | Заказать |
| RX202 | 1996- | КВТ D1105-KA | 19,0 | 1 940 | 2,25 | 0,052 | Заказать |
| RX302 | 1995-1999 | КВТ V1505-KA | 24,0 | 2 850 | 2,83 | 0,07 | Заказать |
| RX401 | 1995-1998 | КВТ V1505-KB | 20,0 | 3 650 | 3,23 | 0,11 | Заказать |
| RX502-3 | 1995-2001 | КВТ V2203-BH | 40,0 | 5 150 | 4,01 | 0,12 | Заказать |
FURUKAWA
| FX008-2 | 1993- | КВТ D722-BH | 10,0 | 775 | 1,71 | 0,02 | Заказать |
| FX013-2 | 1994- | КВТ D722-KA | 14,0 | 1 270 | 1,94 | 0,035 | Заказать |
| FX014UR | 1994- | КВТ D722-KA | 14,0 | 1 350 | 1,89 | 0,03 | Заказать |
| FX015-2 | 1994- | КВТ D1105-KA | 20,0 | 1 350 | 2,14 | 0,04 | Заказать |
| FX020-2 | 1994- | КВТ D1105-KA | 22,0 | 1 850 | 2,35 | 0,055 | Заказать |
| FX022-2 | 1993- | КВТ D1105-BHG | 25,0 | 2 200 | 2,45 | 0,06 | Заказать |
| FX025-2 | 1993- | КВТ D1105-BHG-1 | 25,0 | 2 440 | 2,62 | 0,07 | Заказать |
| FX030-2 | 1993- | КВТ V1505-BM-2 | 25,0 | 2 780 | 2,87 | 0,08 | Заказать |
| FX032UR | 1995- | КВТ V1505-KA | 24,0 | 2 850 | 2,83 | 0,07 | Заказать |
| FX035-2 | 1993- | КВТ V1505-BM-3 | 28,0 | 3 090 | 3,14 | 0,10 | Заказать |
| FX040-2 | 1994- | КВТ V2203-KA | 40,0 | 4 120 | 3,30 | 0,13 | Заказать |
| FX045-2 | 1994- | КВТ V2203KA | 40,0 | 4 460 | 3,57 | 0,14 | Заказать |
| FX052UR | 1995- | КВТ V2203-KA | 40,0 | 5 150 | 4,01 | 0,20 | Заказать |
| FX55UR-2 | 1993- | NSN TD23 | 40,0 | 5 400 | 4,01 | 0,20 | Заказать |
CAT/CAT MMC
| ММ15 | 1995-1996 | МТВ КЗВ | 15,0 | 1 330 | 2,18 | 0,05 | Заказать |
| MM20CR | 1996- | МТВ L3E | 17,0 | 1 940 | 2,18 | 0,066 | Заказать |
| ММ25 [E4F] | 1993-1996 | МТВ КЗЕ | 19,0 | 2 500 | 2,62 | 0,07 | Заказать |
| MM30SR | 1995-1999 | МТВ S3L2 | 23,0 | 2 970 | 2,81 | 0,08 | Заказать |
| ММ35В [E7F] | 1994-1997 | МТВ S4L | 27,0 | 3 160 | 3,13 | 0,10 | Заказать |
| MM40SR | 1995-1998 | МТВ S4L | 26,0 | 3 670 | 3,24 | 0,11 | Заказать |
| ММ45В [E6F] | 1994-1997 | МТВ K4N | 38,0 | 4 440 | 3,54 | 0,14 | Заказать |
| MM55SR | 1995-1998 | МТВ K4N | 39,0 | 5 510 | 4,00 | 0,22 | Заказать |
