С внутригабаритным поворотом


 

KOMATSU
               
PC75UU-2 1992-1997 КОМ 4D95L 55 7 600 4,20 0,25 Заказать
PC75UU-3 1997-1999 КОМ 4D102E 55 7 625 4,20 0,25 Заказать
PC75UU-3 1999- КОМ S4D95LE 55 7 625 4,20 0,25 Заказать
PC78US-6 GALE0 2001 - КОМ 4D95LE-2 55 6 850 4,10 0,28 Заказать
PC128UU-1 1993-1996 КОМ S4D95L 85 13 000 4,84 0,40 Заказать
PC128UU-1E 1996-1999 КОМ S4D102E 85 13 150 4,81 0,40 Заказать
PC128UU-2 1999-2003 КОМ S4D102E 87 13 400 4,80 0,50 Заказать
PC128UU-2 GALE0 2003 ~ КОМ SAA4D102E-2 90 13 400 4,76 0,50 Заказать
PC128US-2 1999-2003 КОМ S4D102E-1 87 12 950 5,45 0,50 Заказать
PC128US-2 GALEO 2001 ~ КОМ S4D102E-1 87 12 950 5,41 0,50 Заказать
PC138US-2 1999-2003 КОМ S4D102E-1 87 13 400 5,52 0,50 Заказать
PC228UU-1 1996- КОМ S6D102E-1-A 130 23 900 6,32 0,70 Заказать
PC228US-1 1998-2002 КОМ S6D102E-1-A 130 21 800 6,81 0,70 Заказать
PC228US-2 1999-2000 КОМ S6D102E-1-A 130 21 800 6,81 0,70 Заказать
PC228US-3 galeo 2000- КОМ SAA6D102E-2 145 21 500 6,62 0,80 Заказать

 

CAT/CAT MMC
               
307SSR 1992-1996 МТВ 4D32 55 7 500 3,78 0,25 Заказать
308BCR 1996-2002 МТВ 4М40Е1 55 7 650 4,13 0,25 Заказать
308BSR 1998- МТВ 4М40Е1 55 8 100 3,85 0,25 Заказать
313BCR 1999-2002 МТВ 4D34-TE1 90 12 750 5,45 0,50 Заказать
313BSR 1996-2002 CAT 4D34-TE1 85 13 150 4,47 0,50 Заказать
320BU 1998-2000 CAT 3066Е1Т 130 21 950 6,64 0,70 , Заказать
320CU 2000- CAT 3066Е2Т 140 22 300 6,64 0,70 Заказать
320BLU 1998- CAT 3066E1T 130 22 650 6,57 0,80 Заказать
320CLU 2000- CAT 3066E2T 140 23 000 6,64 0,80 Заказать

 

HITACHI
               
EX75UR-2 1994-1996 NSN BD3004 55 7 500 3,83 0,25 Заказать
EX75UR-3 1996-1999 NSN A-BD30 55 7 600 3,83 0,25 Заказать
EX75UR-5 LandyV 1999-2001 ISZ A-4JG1 55 8 000 3,48 0,30 Заказать
ZX75UR zaxis 2002 ~ ISZ CC-4JG1 55 8 200 3,83 0,30 Заказать
ZX75US-A zaxis 2002 ~ ISZ CC-4JG1 55 7 100 4,11 0,30 Заказать
EX135UR 1996-1999 ISZ A-4BG1T 85 14 000 4,38 0,50 Заказать
EX135UR-5 Landy V 1999- ISZ A-4BG1T 85 14 300 4,50 0,50 Заказать
ZX135UR zaxis 2002 ~ ISZ BB-4BG1T 85 14 400 4,44 0,50 Заказать
EX135US-5 Landy V 1999- ISZ A-4BG1T 85 12 400 5,11 0,50 Заказать
EX135USR Landy V 1998- ISZ A-4BG1T 85 13 200 5,57 0,50 Заказать
EX140US-5 Landy V 2000- ISZ A-4BG1T 85 12 900 5,37 0,50 Заказать
EX225USR 1997- ISZ A-6BG1T 135 21 700 6,67 0,80 Заказать
EX225USR LC 1997 ~ ISZ A-6BG1T 85 22 500 6,67 0,80 Заказать
EX345USR NEW Landy V 2000-2001 ISZ B-6SD1T 230 34 200 7,38 1,40 Заказать
EX385USR NEW LandyV 2000-2001 ISZ B-6SD1T 230 37 800 7,27 1,40 Заказать

 

KOBELCO
               
SK75UR 1993-1998 ISZ A-4JB1 57 7 745 4,20 0,25 Заказать
SK75UR-3 1998-2001 ISZ A-4JB1 55 7 640 3,48 0,25 Заказать
SK75UR-3E 2001 - ISZ CC-4JG1 55 7 640 4,17 0,28 Заказать
SK115SR 1998-2000 ISZ A-4BG1 80 11 800 5,06 0,50 Заказать
SK115SR-1E 2004- ISZ BB-4BG1T 80 11 800 5,06 0,50 Заказать
SK130UR 1998- ISZ A-4BG1T 85 13 400 4,43 0,50 Заказать
SK130UR-1Е 2001 - ISZ BB-4BG1T 85 13 400 4,84 0,50 Заказать
SK135SR 1998-2000 ISZ A-4BG1T 85 13 400 5,52 0,50 Заказать
SK135SR-1Е 2001 - ISZ BB-4BG1T 85 13 400 5,52 0,50 Заказать
SK200SR 2000-2001 ISZ AA-4BG1TC 125 19 700 6,15 0,75 Заказать
SK200SR 2001 - ISZ AA-4BG1TC 125 19 700 6,15 0,75 Заказать
SK235SR 1998- МТВ 6D34-TE1 145 23 200 6,70 0,80 Заказать

Статьи

Новое

Shacman – техника, которой стоит доверять.

Среди большого разнообразия техники, которая представлена на нашем рынке, отдельного внимания уже на протяжении нескольких лет заслуживает техника из Южной Кореи и Китая. Она надежна, не требовательна по условиям эксплуатации, и значительно ниже...

20 мая
Популярные