HITACHI
ЕХ400-ЗС | 1996- | ISZ A-6RB1TQA | 300 | 43 700 | 4,26 | 9,94 | 2,60 | Заказать |
ЕХ400-5 | 1996- | ISZ A-6RB1TQA | 305 | 43 800 | 4,26 | 9,94 | 2,60 | Заказать |
ЕХ450Н-5 | 1996- | ISZ A-6RB1TQA | 307 | 44 600 | 4,26 | 9,94 | 2,30 | Заказать |
ZX450H | 2001 - | ISZ AA-6WG1TQA | 313 | 44 800 | 4,26 | 9,94 | 2,30 | Заказать |
ZX450 | 2001 - | ISZ AA-6WG1TQA | 320 | 44 000 | 4,26 | 9,94 | 2,60 | Заказать |
ЕХ700 | 1989-1996 | CMS NTA855-C450 | 420 | 72 000 | 5,04 | 10,84 | 4,00 | Заказать |
ЕХ700Н-1 | 1995-1996 | CMS NTA855-C450 | 420 | 73 000 | 5,04 | 10,84 | 3,60 | Заказать |
ЕХ750-5 | 1996- | CMS N14C | 440 | 76 900 | 5,06 | 10,85 | 4,00 | Заказать |
ЕХ800Н-5 | 1996- | CMS N14C | 440 | 77 700 | 5,06 | 10,85 | 3,60 | Заказать |
ZX800 zaxis | 2001 - | ISZ BB-6WG1X | 460 | 77 700 | 5,06 | 10,85 | 4,00 | Заказать |
ZX850H zaxis | 2001 - | ISZ BB-6WG1X | 460 | 78 500 | 5,06 | 10,85 | 3,60 | Заказать |
ЕХ1100 | 1990-1996 | CMS KTTA19-C45 x2 | 420x2 | 105 000 | 5,18 | 12,40 | 6,30 | Заказать |
ЕХ1100-3 | 1996-2001 | CMS QSK19-C | 560 | 105 000 | 5,23 | 12,30 | 6,30 | Заказать |
ЕХ1200-5 | 2001 - | MTB S6R-Y2TAA-2 | 655 | 111 000 | 5,24 | 12,35 | 6,50 | Заказать |
ЕХ1800-2 | 1990-1997 | CMS KTA19-C525 x2 | 436x2 | 177 000 | 5,92 | 14,55 | 10,30 | Заказать |
ЕХ1800-3 | 1997- | CMS QSK19C x2 | 456x2 | 180 000 | 5,93 | 14,54 | 10,50 | Заказать |
ЕХ1900-5 | 2002 ~ | MTB S12A2-Y1TAA1 | 979 | 185 900 | 5,92 | 14,61 | 11,00 | Заказать |
ЕХ2500 | 1997-2000 | CMS KTA50-C | 1272 | 238 500 | 3,72 | 15,01 | 14,00 | Заказать |
ЕХ2500-5 | 2000- | CMS QSK45-C | 1320 | 242 000 | 3,72 | 15,01 | 15,00 | Заказать |
ЕХ3500-2 | 1990-1995 | CMS KT38-C925 x2 | 829x2 | 330 000 | 6,06 | 17,17 | 18,00 | Заказать |
ЕХ3500-3 | 1996-2000 | CMS KT38-C925 x2 | 829x2 | 330 000 | 6,04 | 17,17 | 18,00 | Заказать |
ЕХ3600-5 | 2000 ~ | MTB S16R-TAA | 1900 | 350 000 | 3,91 | 16,30 | 20,00 | Заказать |
ЕХ5500 | 1997-2001 | CMS KTA50-C x2 | 1274x2 | 515 000 | 4,55 | 18,90 | 27,00 | Заказать |
ЕХ5500-5 | 2001 - | CMS QSK45-C x2 | 2740 | 518 000 | 4,55 | 18,90 | 27,00 | Заказать |
KOMATSU
PC400ST-6 | 1997- | КОМ SA6D125E-2-A | 310 | 44 500 | 2,60 | 10,465 | 3,00 | Заказать |
РС600-7 GALEO | 2004- | КОМ SA6D140E-3 | 390 | 61 100 | 3,50 | 10,09 | 4,00 | Заказать |
РС650-3 | 1986- | КОМ SA6D140 | 410 | 67 000 | 3,50 | 10,64 | 3,80 | Заказать |
РС750-6 | 1999- | КОМ SAA6D140E-2 | 450 | 74 680 | 3,46 | 10,57 | 3,80 | Заказать |
РС750-6Е0 | 2002- | КОМ SAA6D140E-2 | 460 | 76 500 | 3,39 | 10,56 | 3,80 | Заказать |
РС750-7 GALEO | 2003- | КОМ SAA6D140E-3 | 460 | 76 800 | 3,54 | 10,64 | 4,50 | Заказать |
РС1000-1 | 1986-1997 | КОМ SA6D170 | 550 | 98 000 | 3,91 | 12,17 | 6,10 | Заказать |
РС1250 GALEO | 2002 ~ | КОМ SAA6D170E | 660 | 110 000 | 3,65 | 12,33 | 6,50 | Заказать |
РС1600-1 | 1987- | КОМ SA6D140 х2 | 820 | 162 000 | 4,05 | 10,23 | 9,50 | Заказать |
РС1800-6 GALE0 | 2002 ~ | КОМ SAA6D140E х2 | 1000 | 180 000 | 3,22 | 14,42 | 11 | Заказать |