HITACHI
ЕХ60-2 | 1991 -1994 | NSN BD3004 | 55 | 6 800 | 4,15 | 0,25 | Заказать |
ЕХ60-3 | 1994-1997 | NSN A-BD30 | 55 | 6 300 | 4,15 | 0,25 | Заказать |
ЕХ60-5 | 1997-2001 | NSN A-BD30 | 55 | 6 300 | 4,15 | 0,25 | Заказать |
EX60LC-3 | 1994-1997 | NSN A-BD30 | 55 | 6 440 | 4,15 | 0,30 | Заказать |
EX60LC-5 | 1997-2001 | NSN A-BD30 | 55 | 6 390 | 4,15 | 0,30 | Заказать |
ZX70 zaxis | 2002 ~ | ISZ CC-4JG1 | 55 | 6 300 | 4,17 | 0,28 | Заказать |
ЕХ100-2 | 1990-1994 | ISZ 4BD1 | 78 | 10 700 | 5,08 | 0,5 | Заказать |
ЕХ100-3 | 1993-1995 | ISZ 4BD1 | 78 | 10 700 | 5,08 | 0,5 | Заказать |
ЕХ100-5 | 1996-2001 | ISZ A-4BG1 | 80 | 10 700 | 5,08 | 0,5 | Заказать |
ZX110 ZAXIS | 2000 ~ | ISZ BB-4BG1T | 80 | 10 700 | 5,08 | 0,5 | Заказать |
ЕХ120-2 | 1990-1994 | ISZ 4BD1T | 85 | 11 800 | 5,57 | 0,5 | Заказать |
ЕХ120-3 | 1993-1995 | ISZ 4BD1T | 85 | 11 800 | 5,57 | 0,5 | Заказать |
ЕХ120-5 | 1996-2001 | ISZ A-4BG1T | 85 | 11 800 | 5,57 | 0,5 | Заказать |
ZX120 zaxis | 2000 ~ | ISZ CC-4BG1TC | 85 | 12 000 | 5,57 | 0,5 | Заказать |
ЕХ200-2 | 1990-1994 | ISZ 6BD1T | 135 | 18 500 | 6,67 | 0,7 | Заказать |
ЕХ200-3 | 1993-1995 | ISZ 6BD1T | 135 | 18 500 | 6,67 | 0,7 | Заказать |
ЕХ200-5 | 1996-2001 | ISZ A-6BG1T | 135 | 18 800 | 6,67 | 0,7 | Заказать |
ZX200 zaxis | 2000 ~ | ISZ AA-6BG1T | 140 | 19 400 | 6,67 | 0,7 | Заказать |
EX200LC-2 | 1990-1994 | ISZ 6BD1T | 135 | 19 000 | 6,67 | 0,7 | Заказать |
EX200LC-3 | 1996 ~ | ISZ 6BD1T | 135 | 19 000 | 6,67 | 0,7 | Заказать |
EX200LC-5 | 1995-2000 | ISZ A-6BG1T | 135 | 19 300 | 6,67 | 0,7 | Заказать |
ZX200LC zaxis | 2000 ~ | ISZ AA-6BG1T | 140 | 19 900 | 6,67 | 0,7 | Заказать |
ZX200-3 | 2006- | ISZ AI-4HK1X | 166 | 19 800 | 6,67 | 0,8 | Заказать |
ZX200LC-3 | 2006- | ISZ AI-4HK1X | 166 | 20 400 | 6,67 | 0,8 | Заказать |
ЕХ220-2 | 1990-1994 | HNO Н06С-Т | 160 | 22 500 | 6,95 | 0,9 | Заказать |
ЕХ220-3 | 1993-1996 | HI\IO Н06С-Т | 160 | 22 500 | 6,95 | 0,9 | Заказать |
ЕХ220-5 | 1996-2001 | HNO H07C-TD | 160 | 22 500 | 6,95 | 0,9 | Заказать |
ZX270 zaxis | 2001 ~ | ISZ CC-6BG1T | 180 | 27 000 | 7,23 | 1,1 | Заказать |
EX220LC-2 | 1990-1994 | HNO Н06С-Т | 160 | 23 100 | 6,95 | 0,9 | Заказать |
EX220LC-3 | 1993-1996 | HNO H06C-T | 160 | 23 100 | 6,95 | 0,9 | Заказать |
EX220LC-5 | 1996- | HNO H07C-TD | 160 | 23 100 | 6,95 | 0,9 | Заказать |
ZX270LC zaxis | 2001 ~ | ISZ CC-6BG1T | 180 | 27 500 | 7,23 | 1,1 | Заказать |
ЕХ300-2 | 1993-1994 | ISZ 6SD1T | 220 | 28 600 | 7,38 | 1,2 | Заказать |
ЕХ300-3 | 1994-1996 | ISZ 6SD1T | 220 | 28 600 | 7,38 | 1,2 | Заказать |
EX300-5 NEW Landy V | 1997-2001 | ISZ B-6SD1T | 230 | 31 000 | 7,38 | 1,2 | Заказать |
ZX330 zaxis | 2001 ~ | ISZ AA-6HK1X | 240 | 31 000 | 7,38 | 1,2 | Заказать |
EX300LC-2 | 1993-1994 | ISZ 6SD1T | 220 | 29 300 | 7,38 | 1,2 | Заказать |
EX300LC-3 | 1994-1996 | ISZ 6SD1T | 220 | 29 300 | 7,38 | 1,2 | Заказать |
EX300LC-5 NEW Landy V | 1997-2001 | ISZ B-6SD1T | 230 | 31 500 | 7,38 | 1,2 | Заказать |
ZX330LC zaxis | 2001 ~ | ISZ AA-6HK1X | 240 | 31 600 | 7,38 | 1,2 | Заказать |
EX400-1 | 1988-1994 | ISZ 6RB1T | 280 | 41 000 | 7,80 | 1,6 | Заказать |
EX400-3C | 1996 ~ | ISZ A-6RB1TQA | 300 | 41 700 | 7,89 | 1,6 | Заказать |
EX400-5 | 1996 ~ | ISZ A-6RB1TQA | 305 | 41 900 | 7,89 | 1,6 | Заказать |
EX400LC-1 | 1988-1994 | ISZ 6RB1T | 280 | 43 000 | 7,73 | 1,6 | Заказать |
EX400LC-3C | 1996 ~ | ISZ A-6RB1TQA | 300 | 44 300 | 7,76 | 1,8 | Заказать |
EX400LC-5 | 1996- | ISZ A-6RB1TQA | 305 | 44 500 | 7,76 | 1,8 | Заказать |
EX450H-5 | 1996- | ISZ A-6RB1TQA | 305 | 43 100 | 7,89 | 1,6 | Заказать |
ZX450 zaxis | 2001 ~ | ISZ AA-6WG1TQA | 313 | 42 500 | 7,89 | 1,7 | Заказать |
ZX450-3 ZAXIS | 2006- | ISZ AH-6WG1XYSA-01 | 354 | 45 700 | 7,77 | 1,9 | Заказать |
ZX450LC-3 ZAXIS | 2006- | ISZ AH-6WG1XYSA-01 | 354 | 46 600 | 7,69 | 2,1 | Заказать |
EX550-1 | 1994-1996 | SCM S6B-TA | 370 | 54 100 | 6,91 | 3,0 | Заказать |
EX550-3 | 1996-1997 | SCM S6B-TA | 370 | 54 600 | 6,91 | 3,0 | Заказать |
EX550-5 | 1997- | SCM S6B-TA | 370 | 54 900 | 6,91 | 3,0 | Заказать |
ZX600 zaxis | 2001 ~ | ISZ BB-6WG1X | 400 | 56 000 | 8,50 | 2,7 | Заказать |
ZX650LC-3 BE FRONT | 2006- | ISZ AH-6WG1XYSA-02 | 481 | 67 100 | 7,12 | 3,3 | Заказать |
EX700 Super Landy | 1989-1994 | CMS NTA855-C450 | 420 | 70 000 | 5,04 | 4,0 | Заказать |
EX700 | 1994-1996 | CMS NTA855-C450 | 420 | 72 000 | 3,04 | 4,0 | Заказать |
ZX800 zaxis | 2001 ~ | ISZ BB-6WG1X | 460 | 75 700 | 8,88 | 3,4 | Заказать |
ZX850-3 ZAXIS | 2006- | ISZ AH-6WG1XYSA-03 | 540 | 80 500 | 8,87 | 3,4 | Заказать |
ZX850LC-3 ZAXIS | 2006- | ISZ AH-6WG1XYSA-03 | 540 | 82 200 | 8,87 | 3,5 | Заказать |
ZX850-3 BE FRONT | 2006- | ISZ AH-6WG1XYSA-03 | 540 | 81 200 | 7,14 | 4,3 | Заказать |
ZX850LC-3 BE FRONT | 2006- | ISZ AH-6WG1XYSA-03 | 540 | 83 000 | 7,14 | 4,5 | Заказать |
ZX870H-3 H FRONT | 2006- | ISZ AH-6WG1XYSA-03 | 540 | 82 100 | 8,87 | 3,4 | Заказать |
ZX870H-3 BE FRONT | 2006- | ISZ AH-6WG1XYSA-03 | 540 | 82 400 | 7,14 | 4,3 | Заказать |
EX1100 | 1990-1996 | CMS KTTA19C x2 | 420 | 103 500 | 7,88 | 5,2 | Заказать |
EX1100-3 | 1996-1999 | CMS QSK19-C | 560 | 103 000 | 9,32 | 4,0 | Заказать |
EX1100-3 Super Landy | 1999-2001 | CMS QSK19-C | 560 | 105 000 | 9,34 | 4,4 | Заказать |
EX1800-2 | 1990-1997 | CMS KTA19-C525 | 832 | 177 000 | 9,26 | 8,4 | Заказать |
EX1800-3 | 1997 ~ | CMS QSK19C x2 | 912 | 180 000 | 9,27 | 8,4 | Заказать |
EX2500 | 1997- | CMS KTA50-C | 1272 | 236 000 | 8,57 | 12,2 | Заказать |
EX2500-5 Super Landy | 2000- | CMS QSK45-C | 1320 | 239 000 | 8,57 | 15,0 | Заказать |
EX3500-2 | 1990-1995 | CMS KT38-C925 x2 | 829x2 | 330 000 | 6,09 | 18,0 | Заказать |
EX3500-3 | 1996-2000 | CMS KT38-C925 x2 | 829x2 | 330 000 | 6,04 | 15,0 | Заказать |
EX5500-5 Super Landy | 1997 ~ | CMS KTA50C | 1272x2 | 515 000 | 4,55 | 27,0 | Заказать |
KOMATSU
РС60-7 | 1993-1996 | КОМ 4D95L | 55 | 6 200 | 4,10 | 0,25 | Заказать |
РС60-7Е | 1996- | КОМ 4D102E | 55 | 6 200 | 4,10 | 0,25 | Заказать |
РС70-6 | 1990-1993 | КОМ 4D95L | 55 | 7 000 | 4,10 | 0,25 | Заказать |
РС70-7 AVANCE +10 | 1993-1996 | КОМ 4D95L | 55 | 6 700 | 4,10 | 0,25 | Заказать |
РС70-7Е | 1996- | КОМ 4D102E | 55 | 6 700 | 4,10 | 0,25 | Заказать |
РС100-5 AVANCE ESTYA | 1990-1993 | КОМ S4D95L | 80 | 10 750 | 5,06 | 0,50 | Заказать |
РС100-6 AVANCE | 1993-1996 | КОМ S4D95L | 80 | 10 700 | 5,06 | 0,50 | Заказать |
РС100-6Е | 1996 ~ | КОМ S4D95L | 80 | 10 750 | 5,06 | 0,50 | Заказать |
РС120-5 AVANCE | 1988-1993 | КОМ S4D95L | 85 | 11 600 | 5,52 | 0,50 | Заказать |
РС120-6 | 1993-2001 | КОМ S4D102E | 87 | 11 700 | 5,52 | 0,50 | Заказать |
РС120-6 AVANCE | 2001 - | КОМ SAA4D102E | 90 | 11 700 | 5,52 | 0,5 | Заказать |
РС200-5 AVANCE ESTYA | 1988-1993 | КОМ S6D95L | 125 | 19 100 | 6,62 | 0,7 | Заказать |
PC200-6 | 1993-2001 | КОМ S6D95L | 135 | 19 550 | 6,62 | 0,7 | Заказать |
PC200-7 GALEO | 2001 ~ | КОМ SAA6D102E | 145 | 19 300 | 6,62 | 0,8 | Заказать |
PG200LC-5 avance | 1988-1993 | КОМ S6D95L | 125 | 19 700 | 6,62 | 0,7 | Заказать |
PC200LC-6 | 1993-2001 | КОМ S6D95L | 135 | 20 950 | 6,62 | 0,7 | Заказать |
PC200LC-7 galeo | 2001 ~ | КОМ SAA6D102E | 145 | 20 700 | 6,62 | 0,8 | Заказать |
PC200-8 | 2006- | КОМ SA6D107E-1 | 150 | 19 500 | 6,62 | 0,80 | Заказать |
PC200LC-8 | 2006- | КОМ SAA6D102E-2 | 145 | 20 900 | 6,62 | 0,80 | Заказать |
PC210LC-8 | 2006- | КОМ SA6D107E-1 | 150 | 22 500 | 6,62 | 0,80 | Заказать |
PC210-8 | 2006- | КОМ SAA6D107E-1 | 150 | 21 600 | 6,62 | 0,80 | Заказать |
PC220-5 | 1988-1993 | КОМ SA6D95L | 155 | 21 200 | 6,92 | 0,9 | Заказать |
PC220-6 | 1993-1995 | КОМ SA6D95L | 160 | 22 150 | 6,92 | 0,9 | Заказать |
PC220-6E | 1996-2001 | КОМ SA6D102E | 160 | 22 100 | 6,92 | 0,9 | Заказать |
PC220-7 galeo | 2001 - | КОМ SAA6D102E | 170 | 22 700 | 6,92 | 1,0 | Заказать |
PC220LC-5 | 1988-1993 | КОМ SA6D95L | 155 | 22 200 | 6,92 | 0,9 | Заказать |
PC220LC-6 | 1993-1995 | КОМ SA6D95L | 160 | 23 550 | 6,92 | 0,9 | Заказать |
PC220LC-6E avance | 1996-2001 | КОМ SA6D102E | 160 | 23 400 | 6,92 | 0,9 | Заказать |
PC220LC-7 galeo | 2001 - | КОМ SAA6D102E | 170 | 24 130 | 6,92 | 1,0 | Заказать |
PC300-5 | 1989-1994 | КОМ SA6D108 | 210 | 29 800 | 7,38 | 1,2 | Заказать |
PC300-6 | 1994-2002 | КОМ SAA6D108E | 235 | 30 800 | 7,38 | 1,2 | Заказать |
PC300-7 GALEO | 2001 ~ | КОМ SAA6D114E | 245 | 30 800 | 7,38 | 1,4 | Заказать |
PC300LC-5 | 1989-1994 | КОМ SA6D108 | 210 | 31 ООО | 7,38 | 1,2 | Заказать |
PC300LC-6 | 1994-2002 | КОМ SAA6D108E | 235 | 31 900 | 7,38 | 1,2 | Заказать |
PC300LC-7 GALEO | 2001 ~ | КОМ SAA6D114E | 245 | 31 900 | 7,38 | 1,4 | Заказать |
PC350-6 | 1994-2000 | КОМ SAA6D108E | 235 | 32 300 | 7,38 | 1,2 | Заказать |
PC350-7 GALEO | 2001 ~ | КОМ SAA6D114E | 245 | 32 300 | 7,38 | 1,4 | Заказать |
PC350LC-6 | 1994-2001 | КОМ SAA6D108E | 235 | 33 400 | 7,38 | 1,2 | Заказать |
PC350LC-7 GALEO | 2001 ~ | КОМ SAA6D114E | 245 | 33 400 | 7,38 | 1,4 | Заказать |
PC400-5 AVANCE | 1989-1994 | КОМ S6D125 | 280 | 40 700 | 7,76 | 1,6 | Заказать |
PC400-6 | 1994-1997 | КОМ SA6D125E | 310 | 41 400 | 7,76 | 1,6 | Заказать |
РС400-7 GALEO | 2003- | КОМ SAA6D125E | 335 | 42 400 | 7,82 | 1,9 | Заказать |
PC400LC-5 | 1989-1994 | КОМ S6D125 | 280 | 42 300 | 7,76 | 1,6 | Заказать |
PC400LC-6 | 1994-2003 | КОМ SA6D125E | 310 | 42 600 | 7,76 | 1,6 | Заказать |
PC400LC-7 galeo | 2003- | КОМ SAA6D125E | 335 | 43 500 | 7,82 | 1,9 | Заказать |
РС450-6 | 1994-2003 | КОМ SA6D125E | 310 | 42 240 | 7,76 | 1,6 | Заказать |
РС450-7 GALE0 | 2003- | КОМ SAA6D125E | 335 | 44 000 | 7,79 | 1,9 | Заказать |
PC450LC-6 | 1997-2003 | КОМ SA6D125E | 310 | 43 500 | 7,76 | 1,6 | Заказать |
PC450LC-7 v | 2003- | КОМ SAA6D125E | 335 | 44 600 | 7,79 | 1,9 | Заказать |
РС600-6 | 1999-2000 | CMS N14-C420 | 390 | 56 600 | 8,49 | 2,4 | Заказать |
РСб00-бЕ0 | 2001 - | КОМ SA6D140E | 390 | 56 600 | 8,49 | 2,7 | Заказать |
PC600LC-6 | 1999-2000 | CMS N14-C420 | 390 | 57 600 | 8,49 | 2,4 | Заказать |
PC6OOLC-6EO | 2001 - | КОМ SA6D140E | 390 | 57 600 | 8,49 | 2,7 | Заказать |
РС600-7 | 2004- | КОМ SA6D140E-3 | 390 | 56 600 | 8,49 | 2,7 | Заказать |
PC600LC-7 | 2004- | КОМ SA6D140E-3 | 390 | 57 600 | 8,49 | 2,7 | Заказать |
РС650-7 | 2003- | КОМ SA6D140E-3 | 390 | 58 200 | 8,17 | 2,8 | Заказать |
PC650LC-7 | 2003- | КОМ SA6D140E-3 | 390 | 59 300 | 8,17 | 2,8 | Заказать |
РС650-6 | 1999- | CMS N14-C420 | 390 | 57 600 | 8,49 | 2,4 | Заказать |
РС650-6ЕО | 2001 - | КОМ SA6D140E | 390 | 58 200 | 8,17 | 2,8 | Заказать |
PC650LC-6 | 1999- | CMS N14-C420 | 390 | 57 600 | 8,19 | 2,5 | Заказать |
PC650LC-6EO | 2001 - | КОМ SA6D140E | 390 | 59 300 | 8,17 | 2,8 | Заказать |
РС750-7 | 2003- | КОМ SAA6D140Е-3 | 460 | 72 500 | 8,60 | 3,1 | Заказать |
РС800-6 HAVY DUTY | 1996- | КОМ SAA6D140E | 450 | 76 130 | 8,45 | 3,4 | Заказать |
РС800-6 NEW AVANCE | 1996-2002 | КОМ SAA6D140E | 450 | 71 400 | 8,45 | 3,1 | Заказать |
PC800-SE6 | 1999 ~ | КОМ SAA6D140E | 450 | 75 700 | 7,01 | 3,8 | Заказать |
PC800SE-7 | 2003- | КОМ SAA6D140E-3 | 460 | 75 700 | 7,10 | 4,3 | Заказать |
РС1000-1 | 1986 ~ | КОМ SA6D170 | 550 | 95 000 | 9,30 | 3,8 | Заказать |
РС1100-6 | 1997 ~ | КОМ SAA6D170E | 620 | 104 500 | 9,35 | 4,3 | Заказать |
РС1250-7 | 2003- | КОМ SAA6D170E-3 | 660 | 106 700 | 9,40 | 5,0 | Заказать |
PC1250SE-7 | 2003- | КОМ SAA6D170E-3 | 660. | 109 500 | 7,90 | 6,7 | Заказать |
РС1600-1 | 1987- | КОМ SA6D140 х2 | 820 | 160 000 | 10,00 | 9,0 | Заказать |
PC1600SP | 1996 ~ | КОМ SA6D140-2 x2 | 860 | 176 000 | 9,36 | 9,8 | Заказать |
РС1800-6 | 2002- | КОМ SAA6D140Е-Зх2 | 1000 | 180 000 | 9,30 | 12,0 | Заказать |
РС3000-6 | 2002- | КОМ SSA12V159 | 1260 | 253 000 | 7,90 | 20,0 | Заказать |
РС5500-6 | 2002- | КОМ SSA12V159 х2 | 2520 | 525 000 | 8,00 | 31,0 | Заказать |
KOBELCO
SK60 | 1990-1995 | ISZ 4JB1 | 57 | 6 400 | 3,90 | 0,25 | Заказать |
SK60-3 custom v | 1995-2000 | ISZ A-4JB1 | 57 | 6 500 | 4,20 | 0,25 | Заказать |
SK100-1 | 1989-1991 | ISZ4BD1 | 76 | 10 500 | 5,08 | 0,50 | Заказать |
SK100-2 | 1993-1995 | ISZ4BD1 | 76 | 10 600 | 5,10 | 0,50 | Заказать |
SK100-3 custom v | 1995- | ISZ A-4BG1 | 78 | 10 600 | 5,10 | 0,50 | Заказать |
SK120-1 | 1989-1993 | ISZ 4BD1T | 85 | 11 500 | 5,57 | 0,50 | Заказать |
SK120-2 | 1993-1995 | ISZ 4BD1T | 85 | 11 800 | 5,60 | 0,50 | Заказать |
SK120-3 | 1995- | ISZ A-4BG1T | 85 | 11 800 | 5,60 | 0,50 | Заказать |
SK200-1 | 1989-1993 | МТВ 6D31T | 135 | 18 700 | 6,67 | 0,70 | Заказать |
SK200-2 | 1993-1995 | МТБ 6D31T | 140 | 19 000 | 6,70 | 0,7 | Заказать |
SK200-3 | 1995- | МТВ 6D34-TE1 | 140 | 19 000 | 6,70 | 0,7 | Заказать |
SK200-6 Dynamic Асега | 1999- | МТВ 6D34-TE1 | 145 | 19 400 | 6,70 | 0,7 | Заказать |
SK200-6E Dynamic Асега | 2002- | МТВ 6D34-TLE2A | 150 | 19 400 | 6,70 | 0,8 | Заказать |
SK200LC-1 | 1989-1991 | МТВ 6D31T | 135 | 19 500 | 6,67 | 0,7 | Заказать |
SK200LC-2 | 1993-1995 | МТВ 6D31T | 140 | 19 500 | 6,7J3 | 0,7 | Заказать |
SK200LC-3 | 1995- | МТВ 6D34-TE1 | 140 | 19 500 | 6,70 | 0,7 | Заказать |
SK200LC-6 Dynamic Асега | 1999- | МТВ 6D34-TE1 | 145 | 19 900 | 6,70 | 0,7 | Заказать |
SK200LC-6E Dynamic Асега | 2002- | МТВ 6D34-TLE2A | 150 | 19 800 | 6,70 | 0,8 | Заказать |
SK220-1 | 1989-1993 | МТВ 6D15T | 165 | 22 900 | 7,00 | 0,9 | Заказать |
SK220-2 | 1993-1995 | МТВ 6D15T | 165 | 23 000 | 7,01 | 0,9 | Заказать |
SK220-3 | 1995- | МТВ 6D16-TE1 | 165 | 22 700 | 7,01 | 0,9 | Заказать |
SK220LC-1 | 1989-1993 | МТВ 6D15T | 165 | 23 500 | 7,00 | 0,9 | Заказать |
SK220LC-2 | 1993-1995 | МТВ 6D15T | 165 | 23 600 | 7,01 | 0,9 | Заказать |
SK220LC-3 | 1995- | МТВ 6D16-TE1 | 165 | 23 200 | 7,01 | 0,9 | Заказать |
SK230-6 | 1999 - | МТВ 6D34-TLE1 | 170 | 23 600 | 7,03 | 0,9 | Заказать |
SK230-6E Dynamic Асега | 2002 - | МТВ 6D34-TLE2A | 170 | 23 600 | 7,03 | 1,0 | Заказать |
SK230LC-6 | 1999 - | МТВ 6D34-TLE1 | 170 | 24 200 | 7,03 | 0,9 | Заказать |
SK230LC-6E Dynamic Асега | 2002 ~ | МТВ 6D34-TLE2A | 170 | 24 200 | 7,03 | 1,0 | Заказать |
SK300 | 1990-1994 | МТВ 6D22T | 230 | 29 000 | 7,30 | 1,2 | Заказать |
SK300LC | 1990-1994 | МТВ 6D22T | 230 | 30 800 | 7,30 | ‘1,2 | Заказать |
SK320-6 Dynamic Асега | 1999 ~ | МТВ 6D16-TLE1 | 240 | 32 000 | 7,49 | 1,2 | Заказать |
SK320-6E Dynamic Асега | 2002 ~ | МТВ 6D16-TLE2A | 250 | 32 000 | 7,49 | 1,4 | Заказать |
SK320LC-6 Dynamic Асега | 1999 ~ | МТВ 6D16-TLE1 | 240 | 32 500 | 7,49 | 1,2 | Заказать |
SK320LC-6E Dynamic Асега | 2002 ~ | МТВ 6D16-TLE2A | 250 | 32 500 | 7,49 | 1,4 | Заказать |
SK400 | 1990-1994 | МТВ 6D22TC | 290 | 41 500 | 7,80 | 1,6 | Заказать |
SK400LC | 1990-1994 | МТВ 6D22TC | 290 | 42 400 | 7,80 | 1,6 | Заказать |
SK450-6 Dynamic Асега | 2000- | MTB.6D24-TLE2A | 320 | 45 200 | 7,80 | 1,8 | Заказать |
SK450LC-6 Dynamic Асега | 2000- | МТВ 6D24-TLE2A | 320 | 45 900 | 7,80 | 1,8 | Заказать |
SK600 | 1990 - | МТВ 6D22C х2 | 155x2 | 60 000 | 4,68 | 3,5 | Заказать |
CAT/CAT MMC
307-V3 | 1996-1997 | МТВ 4D32-E | 55 | 6 700 | 4,10 | 0,25 | Заказать |
307В | 1997-2001 | МТВ 4М40Е1 | 55 | 6 450 | 4,10 | 0,50 | Заказать |
307С | 2000 ~ | МТВ 4М40Е1 | 55 | 6 450 | 4,10 | 0,25 | Заказать |
311 | 1992-1994 | CAT 3064Т | 80 | 11 050 | 5,05 | 0,50 | Заказать |
311В | 1996-1998 | CAT 3064Е1Т | 80 | 11 150 | 5,05 | 0,50 | Заказать |
311С | 2001 - | CAT 3064-E3T | 80 | 11 500 | 5,04 | 0,50 | Заказать |
312 | 1992-1994 | CAT 3064Т | 85 | 12 000 | 5,55 | 0,50 | Заказать |
312В | 1996-1998 | CAT 3064Е1Т | 85 | 12 150 | 5,55 | 0,50 | Заказать |
312С | 2001 - | CAT 3064-E3T | 91 | 12 200 | 5,55 | 0,50 | Заказать |
320 | 1992-1994 | CAT 3066T | 130 | 19 100 | 6,64 | 0,70 | Заказать |
320В | 1996- | CAT 3066E1T | 130 | 19 400 | 6,64 | 0,70 | Заказать |
320С | 2000- | CAT 3066-E3T | 140 | 19 700 | 6,64 | 0,80 | Заказать |
320D REGA | 2005- | CAT 3066E3T | 140 | 20 300 | 6,64 | 0,80 | Заказать |
320DRR REGA | 2005- | CAT 3066E3T | 140 | 22 800 | 6,64 | 0,80 | Заказать |
322 | 1994-1996 | CAT 3116T | 155 | 22 700 | 6,71 | 0,90 | Заказать |
322В | 1996-1999 | CAT 3116TA | 155 | 22 750 | 6,71 | 0,90 | Заказать |
322С | 2000- | CAT 3126E1TA | 165 | 23 000 | 6,71 | 1,00 | Заказать |
322BL | 1996- | CAT 3116TA | 155 | 23 400 | 6,71 | 1,00 | Заказать |
322CL | 2000- | CAT 3126E1TA | 165 | 23 700 | 6,71 | 1,00 | Заказать |
Е300В | 1990-1992 | CAT 3306T | 210 | 29 400 | 7,19 | 1,20 | Заказать |
EL300B | 1989-1992 | CAT 3306T | 210 | 30 300 | 7,19 | 1,20 | Заказать |
330 | 1992-1994 | CAT 3306TA | 225 | 32 600 | 7,49 | 1,20 | Заказать |
330В | 1998- | CAT 3306TA | 225 | 32 900 | 7,48 | 1,20 | Заказать |
ЗЗОС | 2001 ~ | CAT C9-JE2-TAA | 250 | 33 600 | 7,39 | 1,40 | Заказать |
330L | 1992-1994 | CAT 3306TA | 225 | 33 500 | 7,49 | 1,30 | Заказать |
330BL | 1996-2001 | CAT 3306TA | 225 | 33 750 | 7,49 | 1,30 | Заказать |
330CL | 2001 - | CAT C9-JE2-TAA | 250 | 34 600 | 7,39 | 1,50 | Заказать |
330D REGA | 2005- | CAT C9-JE3-TAA | 250 | 33 500 | 7,39 | 1,40 | Заказать |
330DL REGA | 2005- | CAT C9-JE3-TAA | 250 | 34 500 | 7,39 | 1,50 | Заказать |
235С | 1991 -1992 | CAT 3306T | 254 | 45 900 | 7,43 | 1,70 | Заказать |
345В | 1997- | CAT 3176C | 294 | 44 100 | 7,63 | 1,60 | Заказать |
345В-2 | 2000- | CAT 3176C | 325 | 44 500 | 7,64 | 1,60 | Заказать |
345BL | 1997- | CAT 3176C | 294 | 44 950 | 7,68 | 1,70 | Заказать |
345BL-2 | 2000- | CAT 3176C | 325 | 45 250 | 7,68 | 1,70 | Заказать |
345С REGA | 2005- | CAT C13-JE3-TAA | 325 | 44 600 | 7,60 | 1,90 | Заказать |
345CL REGA | 2005- | CAT C13-JE3-TAA | 325 | 45 100 | 7,60 | 2,00 | Заказать |
350L | 1993-1994 | CAT 3306ATAAC | 290 | 50 100 | 8,32 | 1,90 | Заказать |
365BL | 1999- | CAT 3196ATAAC | 390 | 65 200 | 8,40 | 2,30 | Заказать |
365BL-2 | 2001 - | CAT 3196-JE2-TAA | 410 | 67 400 | 8,40 | 2,70 | Заказать |
245В | 1988-1994 | CAT 3406TA | 365 | 66 700 | 6,15 | 3,20 | Заказать |
375 | 1992-1994 | CAT 3406ATAAC | 434 | 77 050 | 8,77 | 2,90 | Заказать |
375-V2 | 1994- | CAT 3406ATAAC | 434 | 78 100 | 8,67 | 2,80 | Заказать |
5130 | 1995- | CAT 3508TA | 765 | 167 500 | 8,40 | 9,00 | Заказать |
5130В | 2001 - | CAT 3508B-TA | 811 | 182 000 | 8,40 | 10,50 | Заказать |