Мини-бульдозеры


 

KOMATSU
   
D20A-7E 1996-2002 КОМ 4D94E 40 3 630 Заказать
D20A-8 GALEO 2003 ~ КОМ 4D94LE 40 3 890 Заказать
D21A-7E 1996-2002 КОМ 4D94E 40 3 680 Заказать
D21A-8 GALEO 2003 ~ КОМ 4D94LE 40 3 940 Заказать
D31A-20E 1996-2002 КОМ S4D102E-1-A 71 6 260 Заказать
D31EX-21 GALEO 2001 ~ КОМ SAA4D102Е-2-В 76 7 120 Заказать
D37EX-21 galeo 2001 ~ КОМ SAA4D102E-2-B 86 7 400 Заказать
D39EX-21 galeo 2001 ~ КОМ SAA4D102Е-2-В 96 9 000 Заказать
D41E-6 1996- КОМ S6D102E 106 10 540 Заказать

 

CAT/SHIN CATERPILLAR MITSUBISHI
   
BD2H [НВ5] 1995-1996 MTB S4S 40 3 780 Заказать
BD2H(E) [НВ5] 1996-1998 MTB S4S-E1 40 3 780 Заказать
BD2J dps 1997-2000 MTB S4S-E1 40 3 780 Заказать
BD2HS [НВ6] 1995-1997 MTB S4S 40 4 130 Заказать
BD2H(E)S [HB6] 1996-1998 MTB S4S-E1 40 4 130 Заказать
BD2JS dps 1997-2000 MTB S4S-E1 40 4 130 Заказать
BD2HSS [HB7] ' 1995-1997 MTB S4S 50 4 380 Заказать
BD2JSS dps 1997-2000 MTB S4S-E1 50 4 380 Заказать
D3C-3 1994-2002 CAT 3046 71 6 750 Заказать
D4C-3 1994-2002 CAT 3046 81 7 000 Заказать
D5C-3 [9DL] 1994-2002 CAT 3046T 91 8 150 Заказать

 

HITACHI
   
DX40 1990-1997 ISZ 4JB1 40 3 920 Заказать
DX40-C Landy 1997- ISZ A-4JG2 40 3 930 Заказать
DX45 1991 -1997 ISZ4JB1 40 4 000 Заказать
DX45-C Landy 1997- ISZ A-4JG2 40 4 010 Заказать
DX75 1991 -1997 . JD 4045D 73 6 887 Заказать
DX75-C Landy 1997- JD 4045DT052 71 7 766 Заказать

 

FURUKAWA
   
FD40 1990-1997 ISZ 4JB1 40 3 920 Заказать
FD40-1 1997-2000 ISZ A-4JG2 40 3 930 Заказать
FD45 1990-1997 ISZ 4JB1 40 4 000 Заказать
FD45-1 1997-2000 ISZ A-4JG2 40 4010 Заказать

 

МИНИ-БУЛЬДОЗЕРЫ НА БОЛОТОХОДНЫХ ГУСЕНИЦАХ

KOMATSU
   
D20P-7A 1992-1996 КОМ 4D95S 40 3 940 Заказать
D20P-7E 1996-2002 КОМ 4D94E 40 4 020 Заказать
D21P-8 GALEO 2003- КОМ 4D94LE 40 4 320 Заказать
D20PL-7 1992-1996 КОМ 4D95S 40 4 030 Заказать
D20PL-7E 1996-2002 КОМ 4D94E 40 4 060 Заказать
D20PLL-7 1992-1996 КОМ 4D95S 40 4 670 Заказать
D20PLL-7E 1996-2002 КОМ 4D94E 40 4 710 Заказать
D20PLL-8 galeo 2003- КОМ 4D94LE 40 4 970 Заказать
D31P-20A 1992-1997 КОМ 6D95L 71 6 800 Заказать
D31P-20E 1997-2000 КОМ S4D102E-1-A 71 6 840 Заказать
D31PX-21 GALEO 2001 ~ КОМ SAA4D102E-2-B 76 7 610 Заказать
D37PG-5E 1996-2000 КОМ S4D102E-1-A 81 6 130 Заказать
D37PX-21 GALEO 2001 ~ КОМ SAA4D102E-2-B 86 7 750 Заказать
D39PX-21 GALEO 2001 ~ КОМ SAA4D102E-2-B 96 9 350 Заказать
D41P-6 1995- КОМ S6D102E 106 10 970 Заказать

 

CAT
   
D3CLGP-3 [9CL] 1994-1999 CAT 3046 71 7 350 Заказать
D3CLGP-3 hst 2000- CAT 3046 71 7 350 Заказать
D4CLGP-3 [7SL] 1994-1999 CAT 3046 81 7 400 Заказать
D4CLGP-3 hst 2000- CAT 3046 82 7 400 Заказать
D5CLGP-3 [7YL] 1994-1999 CAT 3046T 91 9 350 Заказать
D5CLGP-3 hst 2000 ~ CAT 3046T 91 9 450 Заказать

 

HITACHI
   
DX40M 1990-1997 ISZ 4JB1 40 4 240 Заказать
DX40M-C Landy 1997 ~ ISZ A-4JG2 40 4 250 Заказать
DX40MM 1990-1997 ISZ 4JB1 40 4 410 Заказать
DX40MM-C Landy 1997 ~ ISZ A-4JG2 40 4 420 Заказать
DX45M 1991 -1997 ISZ 4JB1 40 4 320 Заказать
DX45M-C Landy 1997 ~ ISZ A-4JG2 40 4 330 Заказать
DX45MM 1991 -1997 ISZ 4JB1 40 4 490 Заказать
DX45MM-C Landy 1997- ISZ A-4JG2 40 4 240 Заказать
DX75M 1991-1997 JD 4045D 73 7 720 Заказать
DX75M-C Landy 1997~ JD 4045DT052 71 7 766 Заказать
DX75M-D 2000- JD 4045TT07 75 7 470 Заказать
DX75L-D 2001- JD 4045TT07 75 8 150 Заказать

 

FURUKAWA
   
FD40P 1990-1997 ISZ 4JB1 40 4 240 Заказать
FD40P-1 1997-2000 ISZ A-4JG2 40 4 250 Заказать
FD40PL 1990-1997 ISZ 4JB1 40 4 410 Заказать
FD40PL-1 1997-2000 ISZ A-4JG2 40 4 420 Заказать
FD45P 1990-1997 ISZ 4JB1 40 4 320 Заказать
FD45PL-1 1997-2000 ISZ A-4JG2 40 4 330 Заказать
FD45PL 1990-1997 ISZ 4JB1 40 4 490 Заказать
FD45PL-1 1997-2000 ISZ A-4JG2 40 4 500 Заказать

Заявка на оформление полиса

(руб)
(л.с.)
(мес)