SAKAI
| TW200 | 1996-2000 | YNM 3TNE-68 | 14 | 0,92 | 1 230 | Заказать |
| SW200 | 1996-2000 | YNM 3TNE-68 | 14 | 0,92 | 1 330 | Заказать |
| TW230 | 1996-2000 | YNM 3TNE-68 | 14 | 1,02 | 1 310 | Заказать |
| SW230 | 1996-2000 | YNM 3TNE-68 | 14 | 1,02 | 1 480 | Заказать |
| TW250 | 1996-2000 | YNM 3TNE-68 | 14 | 1,12 | 1 380 | Заказать |
| SW250 | 1996-2000 | YNM 3TNE-68 | 14 | 1,12 | 1 550 | Заказать |
| TW350 | 1991 -1998 | ISZ 3LD1 | 28 | 1,29 | 2 450 | Заказать |
| SW350 | 1996-1999 | ISZ 3LD1 | 28 | 1,29 | 2 780 | Заказать |
| TW450 | 1995-1998 | ISZ 3LD1 | 28 | 1,38 | 3 530 | Заказать |
| TW500 | 1991 -1998 | КВТ V1512-KA | 30 | 1,39 | 3 600 | Заказать |
| SW500 | 1996-1999 | КВТ V1512-KA | 30 | 1,39 | 4 150 | Заказать |
| TW650 | 1997-2000 | HNO W04D-F | 76 | 1,62 | 6 500 | Заказать |
| SW650 | 1997-2000 | HNO W04D-F | 76 | 1,62 | 7 100 | Заказать |
| SV400D | 1999-2000 | ISZ A-4BG1 | 82 | 1,88 | 7 200 | Заказать |
| TW750 | 1994-1999 | ISZ A-4BG1T | 105 | 1,84 | 8 000 | Заказать |
| SW750 | 1994-2000 | ISZ A-4BG1T | 105 | 1,84 | 9 150 | Заказать |
| SW800 | 1999-2000 | ISZ A-4BG1T | 109 | 1,91 | 10 200 | Заказать |
| SW850 | 1999-2000 | ISZ A-6BG1 | 121 | 2,21 | 12 350 | Заказать |
| SV510D | 1992-1999 | ISZ A-6BG1T | 127 | 2,35 | 10 500 | Заказать |
| SV160D | 1988-2000 | ISZ A-6BG1 | 163 | 2,45 | 17 400 | Заказать |
HITACHI
| RC30-2 | 1996-1999 | ISZ 3LD1 PW-05 | 28 | 1,15 | 2 315 | Заказать |
| RV30-2 | 1996-1999 | ISZ 3LD1 PW-05 | 28 | 1,15 | 2 350 | Заказать |
| RC35-2 | 1996-1999 | ISZ 3LD1 PW-05 | 28 | 1,28 | 2 460 | Заказать |
| RV35-2 | 1996-1999 | ISZ 3LD1 PW-05 | 28 | 1,28 | 2 645 | Заказать |
| RC45-2 | 1996-1999 | ISZ 3LD1 | 28 | 1,40 | 3 740 | Заказать |
| RV45-3 | 1999-2000 | ISZ 3LD1 | 28 | 1,40 | 3 770 | Заказать |
| RV70 | 1991 -1996 | MDZ F4L912 | 71 | 1,58 | 7215 | Заказать |
| RA100D | 1990-1998 | MDZ F6L912 | 112 | 2,38 | 9 750 | Заказать |
| RA150D | 1990-1998 | MDZ BF6L913 | 160 | 2,42 | 15 000 | Заказать |
KOMATSU
| JV25CW-2 | 1995-2003 | КОМ 3D84E-3E | 25,7 | 1,29 | 2 440 | Заказать |
| JV25DW-2 | 1995-2002 | КОМ 3D84E-3E | 25,7 | 1,29 | 2 555 | Заказать |
| JV25W-2 | 1996-1999 | КОМ 3D84E-3E | 25,7 | 1,29 | 2 505 | Заказать |
| JV40CW-3E | 1996-2000 | КОМ 3D84E | 28 | 1,39 | 3 600 | Заказать |
| JV40DW-3E | 1996-1999 | КОМ 3D84E | 28 | 1,39 | 3 900 | Заказать |
| JV100WA-2 | 1996-2002 | КОМ S6D102E | 135 | 2,35 | 11 300 | Заказать |
| JV130WH-1 | 1998-2002 | КОМ S6D102E-1-A | 135 | 2,35 | 12 700 | Заказать |
BOMAG
| BW80AD-2 | 1999-2001 | КВТ D722KB | 16,1 | 0,86 | 1 500 | Заказать |
| BW115AD | 1995-1999 | ISZ 3LB1 | 22 | 1,29 | 2 900 | Заказать |
| BW131AD | 1997-2001 | MTB S4L-E1 | 28 | 1,39 | 4 000 | Заказать |
| BW141AD-2 | 1995-2001 | MDZ BF4L1011F-0 | 66 | 1,68 | 6 860 | Заказать |
| BW144AD-2 | 1995-2001 | MDZ BF4L1011F-0 | 66 | 1,68 | 7 320 | Заказать |
| BW164AD | 1994- | MDZ BF4L913 | 102 | 1,68 | 9 740 | Заказать |
| BW151AD-2 | 2000-2001 | MDZ BF4L1011F-0 | 66 | 1,86 | 7 150 | Заказать |
| BW212D-3 | 1998-2001 | MDZ BF6M1012E | 122 | 2,25 | 12 080 | Заказать |
| BW212D-2 | 1994-1997 | MDZ BF4L913 | 113 | 2,32 | 10 270 | Заказать |
