KOBELCO
LK50Z-3 | 2003- | YMR 3TNV84T | 37,3 | 3 300 | 0,5 | Заказать |
LK80Z-5 | 2005- | CMS ВЗ.З | 37,3 | 5 000 | 0,9 | Заказать |
LK120Z-5 | 2005- | CMS В4.5Т | 97 | 6 900 | 1,3 | Заказать |
LK150Z-5 | 2003- | ISZ BB-6BG1T | 131 | 8 200 | 1,6 | Заказать |
LK190Z-5 | 2003- | CMS 6ВТАА5.9 | 143 | 10 600 | 2,1 | Заказать |
LK230Z-5 | 2003 ~ | HNO J08C-TI | 184 | 14 000 | 2,7 | Заказать |
LK270Z-5 | 2003- | HNO J08C-TI | 218 | 16 700 | 3,4 | Заказать |
LK310Z-5 | 2003 ~ | HNO J08C-TI | 231 | 19 800 | 3,7 | Заказать |
LK350Z-5 | 2003 ~ | NSN PF6TA | 279 | 22 200 | 4,0 | Заказать |
KOMATSU
WA30-5 | 1990-2003 | КОМ 3D84E-3D | 29 | 2 575 | 0,4 | Заказать |
WA50-3 | 1993-2003 | КОМ S3D84E-3B | 37 | 3 475 | 0,6 | Заказать |
WA100M-3 | 1998-2003 | КОМ 4D102E-1-A | 68 | 5 375 | 1,0 | Заказать |
WA100-1 | 1988-1992 | КОМ S6D95L | 85 | 6 555 | 1,2 | Заказать |
WA100-3 | 1992-2003 | КОМ S4D102E-1-A | 85 | 6 735 | 1,3 | Заказать |
WA100-5 GALEO | 2003 ~ | КОМ SAA4D102E-2-B | 97 | 7 125 | 1,3 | Заказать |
WA200-3 | 1992-2003 | КОМ S6D95L | 125 | 9 755 | 1,9 | Заказать |
WA200-5 GALEO | 2003 ~ | КОМ SAA6D102E-2-A | 125 | 9 700 | 2,0 | Заказать |
WA270-5 galeo | 2003 ~ | КОМ SAA6D102E-2-A | 137 | 11 160 | 2,5 | Заказать |
WA300-1 | 1988-1993 | КОМ S6D105 | 155 | 12 455 | 2,5 | Заказать |
WA300-3 | 1993-2003 | КОМ S6D108E-2 | 165 | 13 300 | 2,5 | Заказать |
WA320-5 GALEO | 2003- | КОМ SAA6D102E-2-A | 168 | 13 570 | 3,0 | Заказать |
WA350-1 | 1988-1993 | КОМ S6D110 | 165 | 15 465 | 2,9 | Заказать |
WA350-3 | 1993-2002 | КОМ SA6D108E-2-A | 190 | 17 355 | 3,1 | Заказать |
WA380-5 GALEO | 2001 ~ | КОМ SAA6D114E | 190 | 17 525 | 3,4 | Заказать |
WA400-1 | 1988-1993 | КОМ SA6D110 | 200 | 17 495 | 3,1 | Заказать |
WA400-3 | 1993-2002 | КОМ SAA6D108E-2-A | 220 | 18 800 | 3,3 | Заказать |
WA430-5 galeo | 2002 ~ | КОМ SAA6D125E | 220 | 18 640 | 3,7 | Заказать |
WA450-1 | 1987-1996 | КОМ S6D125 | 240 | 20 070 | 3,5 | Заказать |
WA450-3 | 1993-2002 | КОМ SA6D125E-2-A | 263 | 20 880 | 3,9 | Заказать |
WA470-5 GALE0 | 2001 ~ | КОМ SAA6D125E | 265 | 22 200 | 4,0 | Заказать |
WA480-5 galeo | 2001 ~ | КОМ SAA6D125E | 275 | 24 245 | 4,6 | Заказать |
WA500-1 | 1988-1996 | КОМ S6D140 | 295 | 27 300 | 4,3 | Заказать |
WA500-3 | 1996-2003 | КОМ S6D140E | 320 | 28 881 | 4,5 | Заказать |
WA500-3 GALEO | 2003 ~ | КОМ SA6D140E | 320 | 28 760 | 5,0 | Заказать |
WA600-1 | 1990-1998 | КОМ S6D170 | 415 | 40 555 | 5,6 | Заказать |
WA600-3 | 1997-2003 | КОМ SA6D170E | 445 | 44 500 | 6,0 | Заказать |
WA600-3 GALEO | 2003 ~ | КОМ SAA6D170E | 445 | 45 520 | 6,0 | Заказать |
WA700-1 | 1989-1998 | КОМ SA6D170-A | 650 | 67 060 | 8,5 | Заказать |
WA700-3 | 1997-2003 | КОМ SAA6D170-E | 650 | 70 800 | 8,7 | Заказать |
WA700-3 GALEO | 2003- | КОМ SAA6D170-E | 682 | 71 000 | 8,7 | Заказать |
WA800-1 | 1988-1998 | КОМ SA12V140 | 800 | 90 720 | 10,5 | Заказать |
WA800-3 | 1997-2003 | КОМ SA12V140 | 820 | 98 300 | 11,0 | Заказать |
WA800-3 GALEO | 2003 ~ | КОМ SA12V140 | 820 | 98 300 | 11,0 | Заказать |
WA900-1 | 1995-1997 | КОМ SA12V140 | 840 | 94 720 | 13,0 | Заказать |
WA900-3 | 1997-2003 | КОМ SA12V140 | 865 | 101 550 | 13,0 | Заказать |
WA900-3 GALEO | 2003 ~ | КОМ SA12V140 | 865 | 101 550 | 13,0 | Заказать |
WA1200-3 | 1999- | CMS QSK60 | 1582 | 210 200 | 20,0 | Заказать |
CAT/SHIN CATERPILLAR MITSUBISHI
WS210-3 | 1997-2000 | MTB K4F-E1 | 30 | 2 550 | 0,4 | Заказать |
WS410-2 | 1996-1998 | MTB K4F-E1T | 38 | 3 250 | 0,6 | Заказать |
WS410-3 | 1997-2000 | MTB K4F-E1T | 38 | 3 250 | 0,6 | Заказать |
WS500B | 1995-2000 | MTB S4K-E1 | 58 | 5 070 | 0,9 | Заказать |
WS510 | 2000 ~ | MTB S4K-E1 | 60 | 5 000 | 0,9 | Заказать |
910F | 1993-1997 | CAT 3114T | 81 | 6 800 | 1,3 | Заказать |
910F-2 | 1997-2000 | CAT 3064-E2T | 81 | 6 650 | 1,3 | Заказать |
910G | 2000-2002 | CAT 3064-E2T | 86 | 6 500 | 1,3 | Заказать |
924F | 1994-2001 | CAT 3114-T | 113 | 9 350 | 1,9 | Заказать |
924G | 2001 ~ | CAT 3056E1T | 122 | 10 360 | 1,9 | Заказать |
938F | 1995-1998 | CAT 3116T | 142 | 12 800 | 2,5 | Заказать |
938G | 1998-2002 | CAT 3126TA | 147 | 13 100 | 2,5 | Заказать |
938G | 2001 -2003 | CAT 3126TA | 162 | 13 100 | 2,5 | Заказать |
938G SERIES || | 2003 ~ | CAT 3126B-JE2-TAA | 155 | 13 300 | 2,7 | Заказать |
950F | 1991 -1993 | CAT 3116T | 172 | 16 100 | 3,1 | Заказать |
950F-2 | 1993-1998 | CAT 3116T | 172 | 16 400 | 3,1 | Заказать |
950G | 1998-2002 | CAT 3126TA | 182 | 17 450 | 3,1 | Заказать |
960F | 1994-1998 | CAT 3116TA | 203 | 17 550 | 3,3 | Заказать |
962G | 1998-2002 | CAT 3126TA | 203 | 18 300 | 3,5 | Заказать |
966F | 1991 -1994 | CAT 3306T | 223 | 20 300 | 3,8 | Заказать |
966F-2 | 1993-1999 | CAT 3306T | 223 | 20 850 | 3,8 | Заказать |
966G | 1999-2002 | CAT 3306TA | 238 | 22 450 | 3,8 | Заказать |
970F | 1993-1999 | CAT 3306TA | 254 | 22 800 | 4,1 | Заказать |
972G | 1999-2002 | CAT 3306TA | 269 | 24 500 | 4,3 | Заказать |
980F | 1991 -1994 | CAT 3406T | 304 | 27 100 | 4,5 | Заказать |
980F-2 | 1994-1997 | CAT 3406T | 304 | 28 100 | 4,5 | Заказать |
980G | 1996-2002 | CAT 3406C-TA | 304 | 29 200 | 5,0 | Заказать |
980G | 2001 ~ | CAT 3406C-TA | 304 | 29 200 | 5,1 | Заказать |
988F | 1992-1996 | CAT 3408-TA | 406 | 44 500 | 6,0 | Заказать |
988F-2 | 1996-2001 | CAT 3408E-TA | 436 | 45 300 | 6,0 | Заказать |
988G | 2001 ~ | CAT 3456TA ATAAC-EUI | 481 | 49 800 | 6,4 | Заказать |
988H | 2005- | CAT C18 | 481 | 49 700 | 7,0 | Заказать |
990 | 1993-1997 | CAT 3412TA | 619 | 74 000 | 8,6 | Заказать |
990-2 | 1996 ~ | CAT 3412Е-ТА | 634 | 74 000 | 8,6 | Заказать |
992D | 1992-1998 | CAT 3412ТА | 700 | 92 700 | 10,7 | Заказать |
992G | 1997-1999 | CAT 3508B-EUI | 811 | 92 100 | 12,3 | Заказать |
994 | 1991 -1998 | CAT 3516TA | 1 268 | 174 750 | 18,0 | Заказать |
994D | 1998-1999 | CAT 3516B-TA | 1 268 | 192 100 | 18,0 | Заказать |
HITACHI
ZW220 | 2006- | ISZ AH-6HK1X | 189 | 17 400 | 3,4 | Заказать |
ZW250 | 2006- | ISZ AH-6HK1X | 222 | 19 700 | 3,7 | Заказать |
ZW310 | 2006- | DC OM460LA | 299 | 22 400 | 4,0 | Заказать |
LX450-7 | 2005- | MTB S6A3-Y2TAA1 | 450 | 46 600 | 6,0 | Заказать |
KAWASAKI
KLD50Z-3 | 1992- | ISZ 4BD1-T | 88 | 6 250 | 1,2 | Заказать |
KLD50ZA-2 | 1996-2001 | CMS 4BT3,9-C-A | 90 | 6 480 | 1,3 | Заказать |
KLD50ZV | 2004 ~ | CMS B4,5T | 96,5 | 6 600 | 1,3 | Заказать |
KLD60Z-3 | 1992- | ISZ 6BD1 | 110 | 7 720 | 1,5 | Заказать |
KLD60ZA | 1995-2001 | ISZ 6BD1 | 110 | 7 800 | 1,6 | Заказать |
KLD60ZV | 2004 - | ISZ BB-6BG1T | 130,5 | 7 870 | 1,6 | Заказать |
KLD65Z-3 | 1990-1994 | HNO W06E | 120 | 9 590 | 1,9 | Заказать |
KLD65ZA-2 | 1994-2001 | ISZ A-6BG1 | 120 | 10 280 | 2,0 | Заказать |
KLD65ZV | 2004- | CMS 6BTAA5,9 | 142,7 | 10 630 | 2,1 | Заказать |
KLD70Z-3 | 1990-1994 | HNO H06C-T | 155 | 12 440 | 2,3 | Заказать |
KLD70ZA | 1994-1996 | HNO H06C-T | 155 | 12 790 | 2,5 | Заказать |
KLD70ZA-2 | 1997-2001 | ISZ A-6BG1T | 160 | 13 060 | 2,7 | Заказать |
KLD70ZV | 2004- | HNO J08C-TI | 183,5 | 13 950 | 2,7 | Заказать |
KLD80ZA-2 | 1997-2001 | NSN A-NE6T04 | 180 | 15 370 | 3,2 | Заказать |
KLD80ZV | 2004 ~ | HNO J08C-TI | . 217,5 | 16 650 | 3,4 | Заказать |
KLD85Z-3 | 1990-1996 | NSN NF6T | 215 | 17 500 | 3,1 | Заказать |
KLD85ZA-2 | 1996-2001 | NSN PE6T34 | 215 | 19 120 | 3,4 | Заказать |
KLD85ZV | 2004 ~ | HNO J08C-TI | 231 | 19 770 | 3,7 | Заказать |
KLD90Z-3 | 1990-1993 | NSN PE6T34 | 260 | 20 110 | 3,5 | Заказать |
KLD90ZA | 1993-1996 | NSN PE6T34 | 260 | 20 780 | 3,8 | Заказать |
KLD90ZA-2 | 1996-2001 | NSN PE6T34 | 260 | 21 020 | 3,9 | Заказать |
KLD90ZV | 2004 ~ | NSN PF6TA | 279 | 22 280 | 4,0 | Заказать |
KLD97Z-3 | 1989-1992 | CMS NTA855-C335 | 320 | 26 810 | 4,7 | Заказать |
KLD97ZA-2 | 1997-2001 | CMS NTA855-C335 | 320 | 28 900 | 5,0 | Заказать |
KLD97ZV | 2002- | CMS QSX15 | 345 | 29 440 | 5,0 | Заказать |
KLD115Z-3 | 1988-1992 | CMS КТ19-С450 | 415 | 41 420 | 5,6 | Заказать |
KLD115ZA-2 | 1997-2001 | МТВ S6A3-Z1TA2 | 415 | 44 500 | 6,0 | Заказать |
KLD115ZV | 2002- | CMS QSK19 | 450 | 44 630 | 6,1 | Заказать |
KLD135ZA-2 | 2000 ~ | CMS QST30 | 730 | 79 100 | 9,2 | Заказать |
135ZV | 2004- | CMS QST30 | 730 | 79 800 | 9,7 | Заказать |
TOYO (TCM)
L4 | 1997 ~ | КВТ V1505-KA | 29 | 2 650 | 0,4 | Заказать |
L4-2 | 2001 ~ | КВТ D1503 | 29 | 2 645 | 0,4 | Заказать |
L6 | 1997 ~ | КВТ V155T-KA | 37 | 3 960 | 0,6 | Заказать |
L6-2 | 2001 ~ | КВТ D1503-Т | 37 | 3 565 | 0,6 | Заказать |
L13 | 1997-1999 | ISZ A-4BG1T | 88 | 6 570 | 1,3 | Заказать |
L13-2 | 2001 ~ | ISZ BB-4BG1T | 88 | 6 480 | 1,3 | Заказать |
850-2 | 1992-1997 | NSN FE6T | 160 | 13 400 | 2,5 | Заказать |
L26 | 1997 ~ | NSN FE6T | 170 | 13 200 | 2,6 | Заказать |
L27 | 2001 -2003 | ISZ 6HK1T | 175 | 13 700 | 2,7 | Заказать |
860-2 | 1990-1998 | NSN NE6T34 | 180 | 15 500 | 2,9 | Заказать |
865-2 | 1990- | NSN РЕ604 | 180 | 16 750 | 3,1 | Заказать |
L32 | 1997-1998 | NSN NE6T | 190 | 15 600 | 3,2 | Заказать |
L32-2 | 2003- | ISZ 6НК1Т | 195 | 17 000 | 3,2 | Заказать |
866 | 1991 -1997 | NSN NF6T | 220 | 18 270 | 3,3 | Заказать |
L34 | 1997-1998 | NSN РЕ6Т | 220 | 18 900 | 3,4 | Заказать |
870-2 | 1990-1997 | I\ISN РЕ6Т34 | 240 | 19 750 | 3,5 | Заказать |
L35 | 2000 ~ | МТВ 6D24-TL | 225 | 19 830 | 3,5 | Заказать |
L39 | 1997-1998 | NSN РЕ6Т | 265 | 20 400 | 3,9 | Заказать |
L40 | 2000 ~ | МТВ 6D24-TL | 270 | 22 000 | 4,0 | Заказать |
880-2 | 1994 ~ | l\ISN PF6TA14 | 320 | 28 500 | 5,0 | Заказать |
L50 | 2000 ~ | ISZ 6WG1T | 330 | 30 000 | 5,0 | Заказать |
890-2 | 1990-1994 | NSN RE10TA04 | 415 | 42 600 | 5,7 | Заказать |
890-3 | 1994 ~ | NSN RE10TA04 | 420 | 44 950 | 6,0 | Заказать |
L60 | 2001 ~ | МТВ S6A3-TAA | 450 | 46 600 | 6,0 | Заказать |
L110 | 1997 ~ | CAT 3412DITTA | 780 | 98 800 | 11,0 | Заказать |