| XCMG XT860 |
XCMG XT860
Мощность большая, способность операции могучая. Двигатель, коробка передач, мосты, гидросистема и другие ключевые элементы ровно применяют импортные элементы, это повыщает надежность целой машины. |
Заказать | |
| Поз. | Параметры | Ед. изм. |
| Габаритные размеры (длина×ширина×высота) | 8100×3680×2366 | mm |
| Вес целой машины | 8400 | kg |
| Мощность двигателя | 60 | kW |
| Радиус поворота | 4474 | km/h |
| Рабочие параметры погрузки | ||
| Емкость нормального ковша | 0.9 | m3 |
| Макс. высота разгрузки | 2570 | mm |
| Макс. расстояние разгрузки | 745 | mm |
| Видео | ||
| XCMG XT870 |
XCMG XT870
Мощность большая, способность операции могучая. Двигатель, коробка передач, мосты, гидросистема и другие ключевые элементы ровно применяют импортные элементы, это повыщает надежность целой машины. |
Заказать | |
| Поз. | Параметры | Ед. изм. | |
| Рабочая масса целой машины | 8400 | kg | |
| Габаритные размеры (длина×ширина×высота) | 7650×2366×3600 | mm | |
| Макс. скорость (вперед/назад) | 23/23 | ||
| База | 2290 | km/h | |
| Радиус поворота | 5000 | mm | |
| Стандарт шин (передние/задние) | 16/70-20 | mm | |
| Рабочий маслонасос | Ном. давление | 18 | Mpa |
| Расход | 150 | L/min | |
| Двигатель | ном. мощность | 60 | kW |
| ном. частота вращения | 2400 | r/min | |
| тип | LR4105G90 | ||
| Форма | с водяным охлаждением, 4-цил., четырехтактный, непосредственного впрыска | ||
| мин. Расход топлива | 224 | g/Kw.h | |
| Загрузочное устройство | емкость ковша | 0.8~1.2 | m3 |
| макс. высота разгрузки | 2500 | mm | |
| Макс. расстояние разгрузки | 745 | mm | |
| Емкость черпака | |||
| Копающее устройство | Емкость черпака | 0.2~0.25 | m3 |
| макс. глубина копания | 4290 | mm | |
| макс. радиус копания | 5450 | mm | |
| Напряжение системы | |||
| Колесная формула | 4WD | ||
| Электросистема | 24 | V | |
| Видео | |||
| XCMG XT873 |
XCMG XT873
TEXT |
Заказать | |
| XCMG XT876 |
XCMG XT876
Мощность большая, способность операции могучая. Двигатель, коробка передач, мосты, гидросистема и другие ключевые элементы ровно применяют импортные элементы, это повыщает надежность целой машины. |
Заказать | |
| Оснавные параметры погрузчика-экскаватора XT870(тип промежуточного расположения копания)/876 | Параметры | Ед. изм. |
| Габаритные размеры целой машины (длина×ширина×высота) | 5900×2300×3450 | mm |
| Вес целой машины | 8400 | kg |
| Макс. скорость (вперед/назад) | 40.2/48.6 | km/h |
| База | 2180 | mm |
| Радиус поворота | 4428 | mm |
| Стандарт шин (передние/задние) | 14-17.5/19.5L-24 | |
| Рабочий маслонасос | ||
| Тип топливного насоса | KP30.15 | |
| Ном. частота вращения | 2200 | r/min |
| Ном. давление | 21 | Mpa |
| Двигатель | ||
| Ном. мощность | 82 | kW |
| Ном. частота вращения | 2200 | r/min |
| Тип | QSB4.5 | |
| Форма | Промежуточное охлаждение, электроуправление, общий рельс высокого давления | |
| Общий рабочий объем | 04.май | L |
| Мин. расход топлива | 213 | g/Kw.h |
| Копающее устройство | ||
| Емкость ковша | 0.8~1.2 | m3 |
| Макс. высота разгрузки | 2825 | mm |
| Макс. расстояние разгрузки | 745 | mm |
| Сила взрытия | 42 | KN |
| Загрузочное устройство | ||
| Емкость черпака | 0.20~0.35 | m3 |
| Макс. глубина копания | 4100 | mm |
| Видео | ||
| XCMG WZ30-25 |
XCMG WZ30-25
Мощность большая, способность операции могучая. Двигатель, коробка передач, мосты, гидросистема и другие ключевые элементы ровно применяют импортные элементы, это повыщает надежность целой машины. |
Заказать | |
| Поз. | Параметры | Ед. изм. |
| Емкость ковша | 1.0 | m3 |
| Емкость черпака | 0.3 | m3 |
| Высота рагрузки | 2650 | mm |
| Расстояние разгрузки | 930 | mm |
| Угол поворота | ±35 | ° |
| Угол поворота копающего рабочего устройства | ±85 | ° |
| Скорость I | 0-6.2 | km/h |
| Скорость II | 0-12 | km/h |
| Скорость III | 0-20 | km/h |
| Скорость IV | 0-33 | km/h |
| Передача заднего хода I | 0-8 | km/h |
| Передача заднего хода II | 0-28.5 | km/h |
| Дизель | (дизель-мотор YC) | |
| Тип | YC4B90-T10 | |
| Форма | четырехтактный, с водяным охлаждением, рядный | |
| Ном. мощность | 65 | kW |
| Ном. частота вращения | 2400 | r/min |
| База | 2600 | mm |
| Колея | 1700 | mm |
| Стандарт шины | 16/70-24 | |
| Макс. глубина копания | 4400 | mm |
| Макс. радиус копания | 5471 | mm |
| Габаритные размеры (длина×ширина×высота) | 8000×2200×3350 | mm |
| Вес целой машины | 9500 | kg |
| Видео | ||





