LW500K Фронтальный погрузчик |
LW500K Фронтальный погрузчик TEXT |
Заказать |
Rated load | 5 | t | |
Bucket capacity | 3 | m3 | |
Dumping height | 3090 | mm | |
Dumping distance | 1130 | mm | |
Max.drawing force | 170 | kN | |
Max. traction | 165 | kN | |
Dimension | 8185×3000×3465 | mm | |
Operating weight | 17200 | kg | |
Boom lifting time | ≤6.0 | ≤6.0 | |
Total time of three devices | 11 | s | |
Wheelbase | 3300 | s | |
Min. turning radius (bucket outer) | 6910 | mm | |
Rated power | 162 | kW | |
Travel speed | I Gear (Forward/Backward) | 0-11.5/16.5 | km/h |
II Gear (Forward) | 0-38 | km/h | |
Long boom parameter | |||
Item | Standard bucket | Coal bucket | |
Bucket capacity | 2.7m³ | 03.май | |
Rated load | 4.5t | 4.0t | |
Dumping height | 3710mm | 3550mm | |
Dumping distance | 1180mm | 1300mm | |
Dimension | 8870×3000×3350 | 8870×3000×3465 | |
Attachment parameter | |||
Attachment parameter—snow plow | |||
Pushing snow width | 3800 | mm | |
Horizontal rotary angle | ±38 | ° | |
Vibrating angle | ±6 | ° | |
Obstacle crossing height | 0~150 | mm | |
Rated power | 162 | KW | |
Attachment parameter-clamp | |||
Dumping height | 3241 | ||
Dumping distance | 1902 | ||
Min. circle diameter and max. opening | |||
Basic model | ¢800×1990 | ||
IV model | ¢430×2000 | ||
Attachment parameter-Sliding fork | |||
Fork folding angle | 20 | ° | |
Attachment length | 2053 | mm | |
Attachment width | 2516 | mm | |
Attachment height | 1200 | mm | |
Fork teeth length | 1200 | mm | |
Attachment parameter-Side dumping | |||
Bucket width | 3000 | mm | |
Dimension | 8310×3040×3465 | mm | |
Dumping height(straight/side) dumping | 2960/4125 | mm | |
Dumping distance(straight/side) dumping | 1272/105 | mm | |
Lifting height(straight/side) dumping | 5407/6830 | mm | |
Видео |
ZL50G Фронтальный погрузчик |
ZL50G Фронтальный погрузчик Фронтальный погрузчик с отличными эксплуатационными характеристиками, для любых видов работ, изготовлен в КНР по технической документации, разработанной концерном CATERPILLAR (USA). Погрузчик имеет маленький радиус поворота за счет рамы с шарнирным сочленением, центр которого расположен между двумя мостами и удобную гидравлическую систему управления. |
Заказать |
Высота выгрузки | 3090 мм |
Дальность выгрузки | 1130 мм |
Минимальный клиренс | 450 мм |
Расстояние между осей | 3300 мм |
Колея | 2200 мм |
Высота с поднятым ковшом | 5100 мм |
Объем ковша | 3 куб. м |
Грузоподъемность | 5000 кг |
Рабочий вес | 17500 кг |
Градиентность (способн. преодолевать подъем) | 30° |
Время подъема ковша | 6 сек |
Время опускания ковша | 1.5 сек |
Время выгрузки | 3.5 сек |
Общие габариты (длина * ширина * высота) | 8110 * 3000 * 3485 мм |
Двигатель по технологии STEYR (Австрия) | WD615.67G3-31A |
Номинальная мощность | 162 кВт/220 л.с. |
Номинальная скорость вращения | 2200 об/ мин |
Трансмиссия по технологии ZF(Германия) | |
Мосты по технологии MERRITOR (USA) | |
Количество передач | 4 вперед, 3 назад |
Максимальная скорость | 37 км/час |
Шины | 23.5-25-16PR |
Минимальный радиус поворота | 6400 мм |
Комплектация | |
Кондиционер | есть |
Система холодного запуска | есть |
Видео |
LW300F Фронтальный погрузчик |
LW300F Фронтальный погрузчик TEXT |
Заказать |
Модель | LW300F |
вес, кг | 10000 |
скорость, км/ч передняя | 0-10/16/21/35 |
скорость, км/ч задняя | 0-14/25 |
время подъема, сек | май.65 |
время раб. цикла, сек | 10.мар |
высота выгрузки, мм | 2892 |
вылет ковша, мм | 1104 |
вырывное усилие, тн | 12 |
грузоподъемность, кг | 3000 |
вместимость ковша, м3 стандартный | 01.авг |
колесная база, мм | 2600 |
радиус поворота, мм | 5925 |
ширина ковша, мм | 2470 |
мощность, кВт | 92 |
длина, мм | 6905 |
ширина, мм | 2470 |
высота, мм | 3028 |
Видео |
LW500F Фронтальный погрузчик |
LW500F Фронтальный погрузчик TEXT |
Заказать |
Модель | LW500F |
вес, кг | 16500 |
скорость, км/ч передняя | 0-11.5/16.5/38 |
скорость, км/ч задняя | 0-11.5/16.5 |
время подъема, сек | 05.июн |
время раб. цикла, сек | 09.сен |
высота выгрузки, мм | 3100 |
вылет ковша, мм | 1274 |
вырывное усилие, тн | 15,8 |
грузоподъемность, кг | 5000 |
вместимость ковша, м3 стандартный | 3 |
колесная база, мм | 2900 |
радиус поворота, мм | 6920 |
ширина ковша, мм | 3016 |
мощность, кВт | 162 |
длина, мм | 8010 |
ширина, мм | 3016 |
высота, мм | 3350 |
Видео |
LW400K Фронтальный погрузчик |
LW400K Фронтальный погрузчик TEXT |
Заказать |
модель | LW400K |
грузоподъемность | 4 000 кг |
объем ковша | 2.4 м3 |
эксплуатационная масса | 14 200 кг |
тяговая сила | 123 kN |
минимальный радиус поворота | 5 946 мм |
время подъема стрелы | 5.5 сек |
полный рабочий цикл | 10.5 сек |
нагрузка опракидывания | 8 300 кг |
модель двигателя | D6114ZGB/6BTA5.9-C |
описание двигателя | 6-цил., четырехтактный, рядный, |
с водяным охлаждением, с турбонаддувом | |
мощность двигателя | 125/123 кВт |
скорость движения: | |
1-я передача переднего хода | 0-11 км/ч |
2-я передача переднего хода | 0-35 км/ч |
передача заднего хода | 0-15 км/ч |
Видео |
LW300K Фронтальный погрузчик |
LW300K Фронтальный погрузчик TEXT |
Заказать |
Поз. | Параметры | Ед. изм. |
Ном. нагрузка | 3 | t |
Емкость ковша | 01.авг | m3 |
Высота разгрузки | 2930 | mm |
Расстояние разгрузки | 1000 | mm |
Макс. сила взрытия | ≥120 | kN |
Макс. тяговая сила | ≥90 | kN |
Габаритные размеры | 7250×2580×3290 | mm |
длина×ширина×высота | ||
Вес целой машины | 10.июн | t |
Время подъема стрелы крана | май.68 | s |
Совокупность времении трех пунктов | 10.мар | s |
База | 2900 | mm |
Мин. радиус поворота (внеший фланец ковша) | 6067 | mm |
Ном. мощность | 92 | kW |
Параметры удлиненной стрелы | ||
Емкость ковша | 1.5/1.8 | m3 |
Ном. нагрузка | 2.7/2.7 | t |
Габаритные размеры | 7540×2580×3290 | mm |
длина×ширина×высота | 7640×2580×3290 | |
Высота разгрузки | 3290/3225 | mm |
Расстояние разгрузки | 1092/1172 | mm |
Вес целой машины | 10.6/10.8 | t |
Параметры модифицированного механическогог оборудования - травоулавливатель | ||
Высота разгрузки | 3043 | mm |
Расстояние разгрузки | 2036 | mm |
Высота разгрузки | 2200 | mm |
Макс. зев | 2800 | mm |
Параметры модифицированного механическогог оборудования – захват (III) | ||
Высота разгрузки | 2784 | mm |
Расстояние разгрузки | 1134 | mm |
Макс. диаметр схватывания | 590 | mm |
Макс. зев | 1700 | mm |
Параметры модифицированного механическогог оборудования – боковая разгрузка | ||
Ширина ковша-лопаты | 2650 | mm |
Габаритные размеры | 7414×2650×3290 | mm |
Высота разгрузки (прямой/боковой) разгрузки | 2813/3623 | mm |
Расстояние разгрузки (прямой/боковой) разгрузки | 1104/183 | mm |
Высота подъема (прямой/боковой) разгрузки | 5120/6052 | mm |
Параметры модифицированного механическогог оборудования – скользящая вилка | ||
Высота возврата видки | 20 | ° |
Длина механического оборудования | 1575 | mm |
Ширина механического оборудования | 1980 | mm |
Высота механического оборудования | 1200 | mm |
Длина зуба вилки | 1050 | mm |
Видео |
LW600K Фронтальный погрузчик |
LW600K Фронтальный погрузчик TEXT |
Заказать |
модель | LW600K |
грузоподъемность | 6 000 кг |
объем ковша | 3.5 м3 |
эксплуатационная масса | 20 000 кг |
высота выгрузки | 3 000 мм |
дальность выгрузки | 1 350 ммм |
тяговая сила | 171 kN |
время подъема стрелы | 5.7 сек |
полный гидравлический цикл | 10.9 сек |
колесная база | 3 400 мм |
трансмиссия | гидромеханическая |
рулевое управление | гидравлическое |
скорость движения | 36 км/ч |
минимальный радиус поворота | 7 00 мм |
мощность двигателя | 179 кВт |
габаритные размеры | 8 250 х 3 074 х 3 400 |
Видео |
LW900K Фронтальный погрузчик |
LW900K Фронтальный погрузчик TEXT |
Заказать |
Модель | LW900K |
вес, кг | 25900 |
время раб. цикла, сек | 12,5 |
время подъема, сек | 7 |
вырывное усилие, тн | 260 |
грузоподъемность, кг | 9000 |
вместимость ковша, м3 стандартный | 5 |
радиус поворота, мм | 6200 |
двигатель | Cummins QSM11-C335 |
мощность, кВт | 250 |
длина, мм | 9400 |
ширина, мм | 3500 |
высота, мм | 3770 |
Видео |
LW1200K Фронтальный погрузчик |
LW1200K Фронтальный погрузчик TEXT |
Заказать |
Модель | LW900K |
вес, кг | 48000 |
вылет ковша, мм | 1861 |
высота выгрузки, мм | 3728 |
грузоподъемность, кг | 12000 |
вместимость ковша, м3 стандартный | 6,5 |
двигатель | Cummins |
мощность, кВт | 391 |
длина, мм | 11280 |
ширина, мм | 3886 |
высота, мм | 4250 |
Видео |