Пневмошинный каток XP163 |
Пневмошинный каток XP163 TEXT |
Заказать |
Модель | XP163 |
максимальный рабочий вес, кг | 16000 |
минимальный рабочий вес, кг | 11100 |
преодолеваемый уклон, % | 20 |
ширина уплотняемой полосы, мм | 2055 |
перекрытие шин, мм | 30 |
давление в шинах, кПа | 200-400 |
спецификация шин | 9.0-20-12PR |
количество шин передние/задние | 4.3 |
рабочая скорость, км/ч | 4,2/8,2/17,4 |
дорожный просвет, мм | 250 |
радиус поворота внешний, мм | 7230 |
модель двигателя | YC4A125Z |
мощность, кВт | 92 |
габаритные размеры, мм ДхШхВ | 4715X2055X3058 |
Видео |
Пневмошинный каток XP203 |
Пневмошинный каток XP203 TEXT |
Заказать |
Модель | XP203 |
максимальный рабочий вес, кг | 20000 |
минимальный рабочий вес, кг | 11740 |
преодолеваемый уклон, % | 20 |
ширина уплотняемой полосы, мм | 2250 |
перекрытие шин, мм | 45 |
давление в шинах, кПа | 200-400 |
спецификация шин | 11.0-20-16PR |
количество шин передние/задние | 04.5 |
рабочая скорость, км/ч | 4,2/8,2/17,4 |
дорожный просвет, мм | 250 |
радиус поворота внешний, мм | 7330 |
модель двигателя | YC4A125Z |
мощность, кВт | 92 |
габаритные размеры, мм ДхШхВ | 5090X2350X3240 |
Видео |
Пневмошинный каток XP262 |
Пневмошинный каток XP262 TEXT |
Заказать |
Модель | XP262 |
максимальный рабочий вес, кг | 26000 |
минимальный рабочий вес, кг | 12900 |
преодолеваемый уклон, % | 20 |
ширина уплотняемой полосы, мм | 2365 |
перекрытие шин, мм | 70 |
давление в шинах, кПа | 250-460 |
спецификация шин | 13.0-80-20 |
количество шин передние/задние | 05.июн |
рабочая скорость, км/ч | 0-8/0-20 |
дорожный просвет, мм | 288 |
радиус поворота внешний, мм | 9000 |
модель двигателя | Shanghai D6114ZG10B |
мощность, кВт | 115 |
габаритные размеры, мм ДхШхВ | 5060X2466X3380 |
Видео |
Пневмошинный каток XP302 |
Пневмошинный каток XP302 TEXT |
Заказать |
Модель | XP302 |
максимальный рабочий вес, кг | 30000 |
минимальный рабочий вес, кг | 12900 |
преодолеваемый уклон, % | 20 |
ширина уплотняемой полосы, мм | 2365 |
перекрытие шин, мм | 70 |
давление в шинах, кПа | 400-735 |
спецификация шин | 13.0-80-20 |
количество шин передние/задние | 05.июн |
рабочая скорость, км/ч | 0-8/0-16 |
дорожный просвет, мм | 288 |
радиус поворота внешний, мм | 9000 |
модель двигателя | Shanghai D6114ZG6B |
мощность, кВт | 132 |
габаритные размеры, мм ДхШхВ | 5060X2466X3380 |
Видео |
Каток дорожный вибрационный грунтовый XS142J |
Каток дорожный вибрационный грунтовый XS142J TEXT |
Заказать |
Модель | XS142J |
Масса катка (кг) | 14000 |
Нагрузка на передний барабан (кг) | 7000 |
Нагрузка на задние колеса (кг) | 7000 |
Статическая линейная нагрузка на передний барабан (кг/см) | 322 |
Скорость (км/ч) | 0-10.5 |
Крутизна уклона (%) | 30 |
Min радиус поворота (мм) | 6800 |
Min клиренс (мм) | 431 |
Угол поворота барабана | 34 |
Угол колебаний | 11 |
Частота колебаний (Гц) | 28 |
Амплитуда колебаний (max/min)(мм) | 1,9/0,95 |
Усилие вибрации (max/min) (кН) | 270,5/137 |
Диаметр барабана (мм) | 1523 |
Ширина барабана (мм) | 2130 |
Двигатель | D4114 |
Охлаждение двигателя | водяное |
Мощность (КВт/л.с.) | 92/125 |
Длина (мм) | 6010 |
Ширина (мм) | 2350 |
Высота (мм) | 3160 |
Видео |
Каток дорожный вибрационный грунтовый XS162J |
Каток дорожный вибрационный грунтовый XS162J TEXT |
Заказать |
Модель | XS162J |
Масса катка (кг) | 16000 |
Нагрузка на передний барабан (кг) | 7700 |
Нагрузка на задние колеса (кг) | 8300 |
Статическая линейная нагрузка на передний барабан (кг/см) | 355 |
Скорость (км/ч) | 2,86-5,3-9,7 |
Крутизна уклона (%) | 30 |
Min радиус поворота (мм) | 6500 |
Min клиренс (мм) | 348 |
Угол поворота барабана | 32 |
Угол колебаний | 11 |
Частота колебаний (Гц) | 28 |
Амплитуда колебаний (max/min)(мм) | 2,00/1,00 |
Усилие вибрации (max/min) (кН) | 300/150 |
Диаметр барабана (мм) | 1523 |
Ширина барабана (мм) | 2179 |
Двигатель | D6114 |
Охлаждение двигателя | водяное |
Мощность (КВт/л.с.) | 115 |
Длина (мм) | 5930 |
Ширина (мм) | 2410 |
Высота (мм) | 3160 |
Видео |
Каток дорожный вибрационный грунтовый XS182J |
Каток дорожный вибрационный грунтовый XS182J TEXT |
Заказать |
Модель | XS182J |
Масса катка (кг) | 18000 |
Нагрузка на передний барабан (кг) | 9000 |
Нагрузка на задние колеса (кг) | 9000 |
Статическая линейная нагрузка на передний барабан (кг/см) | 422 |
Скорость (км/ч) | 0-9,4 |
Крутизна уклона (%) | 30 |
Min радиус поворота (мм) | 6500 |
Min клиренс (мм) | 448 |
Угол поворота барабана | 32 |
Угол колебаний | 11 |
Частота колебаний (Гц) | 28 |
Амплитуда колебаний (max/min)(мм) | 1,9/0,95 |
Усилие вибрации (max/min) (кН) | 320/190 |
Диаметр барабана (мм) | 1523 |
Ширина барабана (мм) | 2130 |
Двигатель | D6114 |
Охлаждение двигателя | водяное |
Мощность (КВт/л.с.) | 115/156 |
Длина (мм) | 6218 |
Ширина (мм) | 2350 |
Высота (мм) | 3160 |
Видео |
Дорожный двухбарабанный вибрационный каток XD111 |
Дорожный двухбарабанный вибрационный каток XD111 TEXT |
Заказать |
Модель | XD111 |
рабочий вес, кг | 11230 |
вес переднего модуля, кг | 5670 |
вес заднего модуля, кг | 5560 |
преодолеваемый уклон, % | 30 |
ширина вальца, мм | 1900 |
диаметр вальца, мм | 1250 |
толщина вальца, мм | 18 |
статическая линейная нагрузка передний/задний вальцы, Н/см | 292/287 |
амплитуда, высокая/низкая, мм | 0.41/0.8 |
частота, Гц | 30-48 |
центробежная сила, кН | 66/133 |
рабочая скорость, км/ч | 0-10 |
дорожный просвет, мм | 420 |
радиус поворота внешний, мм | 5900 |
модель двигателя | Cummins 4BTAA3.9 |
мощность, кВт | 93 |
габаритные размеры, мм | 6000X2030X3320 |
Видео |
Дорожный двухбарабанный вибрационный каток XD121 |
Дорожный двухбарабанный вибрационный каток XD121 TEXT |
Заказать |
Модель | XD121 |
рабочий вес, кг | 12300 |
вес переднего модуля, кг | 6210 |
вес заднего модуля, кг | 6090 |
преодолеваемый уклон, % | 30 |
ширина вальца, мм | 2130 |
диаметр вальца, мм | 1250 |
толщина вальца, мм | 18 |
статическая линейная нагрузка передний/задний вальцы, Н/см | 286/280 |
амплитуда, высокая/низкая, мм | 0.41/0.8 |
частота, Гц | 30-45 |
центробежная сила, кН | 70/140 |
рабочая скорость, км/ч | 0-10 |
дорожный просвет, мм | 420 |
радиус поворота внешний, мм | 6000 |
модель двигателя | Cummins 4BTAA3.9 |
мощность, кВт | 93 |
габаритные размеры, мм | 6000X2270X3430 |
Видео |
Дорожный двухбарабанный вибрационный каток XD131 |
Дорожный двухбарабанный вибрационный каток XD131 TEXT |
Заказать |
Модель | XD131 |
рабочий вес, кг | 13080 |
вес переднего модуля, кг | 6540 |
вес заднего модуля, кг | 6540 |
преодолеваемый уклон, % | 30 |
ширина вальца, мм | 2130 |
диаметр вальца, мм | 1250 |
толщина вальца, мм | 18 |
статическая линейная нагрузка передний/задний вальцы, Н/см | 301/301 |
амплитуда, высокая/низкая, мм | 0.4/0.72 |
частота, Гц | 30-45 |
центробежная сила, кН | 82/150 |
рабочая скорость, км/ч | 0-10 |
дорожный просвет, мм | 420 |
радиус поворота внешний, мм | 6000 |
модель двигателя | Cummins 4BTAA3.9 |
мощность, кВт | 93 |
габаритные размеры, мм | 6350X2270X3430 |
Видео |