| Телескопический погрузчик XCMG XT670-140 |
Телескопический погрузчик XCMG XT670-140
TEXT |
Заказать | |
| Наименование | Параметры |
| Максимальная рабочая высота (м): | 13,7 |
| Угол съезда (°): | 36 |
| Максимальный угол телескопические стрелы (складывание аутригеров)(°): | -4 |
| Максимальная высота (выдвижение аутригеров)(°): | 73 |
| Максимальная тяга (без нагрузки) (кН): | 48 |
| Максимальный преодолеваемый подъем(°): | 30 |
| Ножной тормоз/гидравлический тормоз (МПа): | Мокрый / 4,5 |
| Тип ручного тормоза: | Мокрый |
| Скорость передвижения, Вперед I (км/ч): | 9,52 |
| Вперед II (км/ч): | 23 |
| Назад I (км/ч): | 9,52 |
| Назад II (км/ч): | 23 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), (мм): | 6290x2500x2600 |
| Длина вил (мм): | 1200 |
| Задний свес (мм): | 1191 |
| Колесная база (мм): | 3250 |
| Минимальный дорожный просвет, (мм): | 370 |
| Колея между колесами (мм): | 1970 |
| Ширина кабины (мм): | 945 |
| Общая масса в движущем состояния (кг): | 10500 |
| Максимальная высота пределах нагрузки (кг): | 3100 |
| Максимальная грузоподъемность (кг): | 3500 |
| Грузоподъемность при максимальном удлинении (кг): | 635 |
| Рама боковая регулировка угла, Левое (°)/Правое (°): | 10.10 |
| Двигатель | Deutz |
| Тип двигателя: | Вертикальный, рядный, с водяным охлаждением, четырехтактный |
| Объем двигателя (мл): | 4160 |
| Количество цилиндров: | 4 |
| Мощность двигателя (кВт/л.с.): | 70/95,17 |
| Номинальная Скорость (об/мин): | 2400 |
| Диаметр цилиндра × ход поршня (мм): | 105х120 |
| Минимальный расход топлива(г/кВт·ч): | 210 |
| Максимальная скорость (км/ч): | 4,8 |
| Минимальный радиус поворота (м): | 7 |
| Максимальный преодолеваемый наклон (%): | 40 |
| Размер резины: | 12.00-20/8.5 |
| Видео |
| Телескопический погрузчик XCMG XT680-170 |
Телескопический погрузчик XCMG XT680-170
TEXT |
Заказать | |
| Наименование | Ед. изм. | Параметры |
| Масса целой машины | kg | 13600 |
| Мощность двигателя | kW | 82 |
| Макс. полезная нагрузка | kg | 4500 |
| Нагрузка п пределе максимальной высоты | kg | 2269 |
| Полезная нагрузка при макс. выдвижении | kg | 453 |
| Высота подъема | mm | 16700 |
| Выдвижение при макс. высоте | mm | 1063 |
| Макс. выдвижение вперед | mm | 12600 |
| База | mm | 3900 |
| Колея | mm | 2060 |
| Мин. дорожный просвет | mm | 400 |
| Длина целой машины (от заднего конца до корня зуба вилки) | mm | 6890 |
| Макс. длина целой машины (от хвостовика до корня зуба вилки) | mm | 5680 |
| Макс. ширина целой машины (включая выносных опоры) | mm | 2500 |
| Макс. общая высота целой машины (включая фару) | mm | 2815 |
| Длина вилки | mm | 1200 |
| Длина задней подвески | mm | 1055 |
| Налево | ° | 10 |
| Направо | ° | 10 |
| Угол съезда | ° | 46 |
| Передний угол наклона такелажной рамы | ° | 90 |
| Задний угол наклона такелажного рамы | ° | 18 |
| Макс. угол понижения телескопической стрелы (возвращение выносных опор) | ° | -4 |
| Макс. угол возвышения (выдвижение выносных опор) | ° | 73 |
| Внутренняя ширина кабины | mm | 945 |
| Макс. тяговое усилие (без нагрузки) | kN | 74,73 |
| Мин. радиус поворота (наружная сторона шины) | mm | 4860 |
| Макс. подъемопреодолеваемость | ° | 33,2 |
| Тип ножного тормоза/торможение масляного давления | MPa | мокрый/4.4 |
| Тип ручного тормоза | мокрый | |
| Передача переднего хода ? | km/h | 6,41 |
| Передача переднего хода ? | km/h | 10,64 |
| Передача переднего хода ? | km/h | 22 |
| Передача переднего хода ? | km/h | 37,17 |
| Передача заднего хода Ⅰ | km/h | 6,37 |
| Передача заднего хода Ⅱ | km/h | 10,59 |
| Передача заднего хода Ⅲ | km/h | 21,8 |
| Передача заднего хода Ⅳ | km/h | 37,04 |
| Видео | ||
| Телескопический погрузчик SZF25-4-L |
Телескопический погрузчик SZF25-4-L
TEXT |
Заказать | |
| Навесное оборудование для телескопического погрузчика |
Навесное оборудование для телескопического погрузчика
TEXT |
Заказать | |




