XZJ5060JGK |
XZJ5060JGK TEXT |
Заказать |
Модель | XZJ5060JGK |
Макс. высота операции рабочей | 17,3 |
люльки, м. | |
Макс. вылет операции рабочей | 8,3 |
люльки, м. | |
Ном. нагрузка рабочей люльки, кг. | 200 |
Угол поворота, м. | непрерывно ±360° |
Вылет операции при макс. высоте | 2,7 |
операции рабочей люльки, м. | |
Высота операции при макс. вылете операции рабочей люльки, м. | 9,6 |
Мак.подъемный вес,кг | 2000 |
Мак.подъемная высота, м | 9,2 |
Габаритные размеры при движении | 7660×2000×2920 |
(Д×Ш×В), мм. | |
Тип шасси | JX1060TSG23 |
Тип двигателя | JX493ZLQ3 |
Мощность двигателя, кВт | 85 |
Экипаж кабины, чел. | 2+3 |
Видео |
XZJ5063JGK |
XZJ5063JGK TEXT |
Заказать |
Модель | XZJ5063JGK |
Макс. высота операции рабочей | 17,4 |
люльки, м. | |
Макс. вылет операции рабочей | 8,3 |
люльки, м. | |
Ном. нагрузка рабочей люльки, кг. | 200 |
Угол поворота, м. | непрерывно ±360° |
Вылет операции при макс. высоте | 2,7 |
операции рабочей люльки, м. | |
Высота операции при макс. вылете операции рабочей люльки, м. | 9,7 |
Мак.подъемный вес,кг | 2000 |
Мак.подъемная высота, м | 9,3 |
Габаритные размеры при движении | 7660×2000×3050 |
(Д×Ш×В), мм. | |
Тип шасси | NKR77LLLWCJAY |
Тип двигателя | 4KH1-TC |
Мощность двигателя, кВт | 96 |
Экипаж кабины, чел. | 2+3 |
Видео |
XZJ5064JGK |
XZJ5064JGK TEXT |
Заказать |
Модель | XZJ5064JGK |
Макс. высота операции рабочей люльки, м. | 14,6 |
Макс. вылет операции рабочей люльки, м. | 6,1 |
Ном. нагрузка рабочей люльки, кг. | 200 |
Угол поворота, м. | непрерывно ±360° |
Вылет операции при макс. высоте операции рабочей люльки, м. | 2 |
Высота операции при макс. вылете операции рабочей люльки, м. | 8,9 |
Мак.подъемный вес,кг | 2000 |
Мак.подъемная высота, м | 9 |
Габаритные размеры при движении (Д×Ш×В), мм. | 7150×2000×2920 |
Тип шасси | JX1060TSG23 |
Тип двигателя | JX493ZLQ3 |
Мощность двигателя, кВт | 85 |
Экипаж кабины, чел. | 2+3 |
Видео |
XZJ5065JGK |
XZJ5065JGK TEXT |
Заказать |
Модель | XZJ5065JGK |
Макс. высота операции рабочей люльки, м. | 14,7 |
Макс. вылет операции рабочей люльки, м. | 6,1 |
Ном. нагрузка рабочей люльки, кг. | 200 |
Угол поворота, м. | непрерывно ±360° |
Вылет операции при макс. высоте операции рабочей люльки, м. | 2 |
Высота операции при макс. вылете операции рабочей люльки, м. | 9 |
Мак.подъемный вес,кг | 2000 |
Мак.подъемная высота, м | 9,1 |
Габаритные размеры при движении (Д×Ш×В), мм. | 7150×2000×3050 |
Тип шасси | NKR77LLLWCJAY |
Тип двигателя | 4KH1-TC |
Мощность двигателя, кВт | 96 |
Экипаж кабины, чел. | 2+3 |
Видео |
XZJ5066JGK |
XZJ5066JGK TEXT |
Заказать |
Модель | XZJ5066JGK |
Макс. высота операции рабочей | 14,9 |
люльки, м. | |
Макс. вылет операции рабочей | 7 |
люльки, м. | |
Ном. нагрузка рабочей люльки, кг. | 200 |
Угол поворота, м. | непрерывно ±360° |
Вылет операции при макс. высоте | 2,4 |
операции рабочей люльки, м. | |
Высота операции при макс. вылете операции рабочей люльки, м. | 8,8 |
Мак.подъемный вес,кг | 2000 |
Мак.подъемная высота, м | 8 |
Габаритные размеры при движении | 6650×2000×2920 |
(Д×Ш×В), мм. | |
Тип шасси | JX1060TSG23 |
Тип двигателя | JX493ZLQ3 |
Мощность двигателя, кВт | 85 |
Экипаж кабины, чел. | 2+3 |
Видео |
XZJ5066JGK |
XZJ5066JGK TEXT |
Заказать |
Модель | XZJ5066JGK |
Макс. высота операции рабочей | 14,9 |
люльки, м. | |
Макс. вылет операции рабочей | 7 |
люльки, м. | |
Ном. нагрузка рабочей люльки, кг. | 200 |
Угол поворота, м. | непрерывно ±360° |
Вылет операции при макс. высоте | 2,4 |
операции рабочей люльки, м. | |
Высота операции при макс. вылете операции рабочей люльки, м. | 8,8 |
Мак.подъемный вес,кг | 2000 |
Мак.подъемная высота, м | 8 |
Габаритные размеры при движении | 6650×2000×2920 |
(Д×Ш×В), мм. | |
Тип шасси | JX1060TSG23 |
Тип двигателя | JX493ZLQ3 |
Мощность двигателя, кВт | 85 |
Экипаж кабины, чел. | 2+3 |
Видео |
XZJ5068JGK |
XZJ5068JGK TEXT |
Заказать |
Модель | XZJ5068JGK |
Макс. высота операции рабочей | 18,3 |
люльки, м. | |
Макс. вылет операции рабочей | 8,7 |
люльки, м. | |
Ном. нагрузка рабочей люльки, кг. | 200 |
Угол поворота, м. | непрерывно ±360° |
Вылет операции при макс. высоте | 2,8 |
операции рабочей люльки, м. | |
Высота операции при макс. вылете операции рабочей люльки, м. | 10,2 |
Мак.подъемный вес,кг | 2000 |
Мак.подъемная высота, м | 9,7 |
Габаритные размеры при движении | 8800×2000×3050 |
(Д×Ш×В), мм. | |
Тип шасси | NKR77LLLWCJAY |
Тип двигателя | 4KH1-TC |
Мощность двигателя, кВт | 96 |
Экипаж кабины, чел. | 2+3 |
Видео |
XZJ5110JGK |
XZJ5110JGK TEXT |
Заказать |
Модель | XZJ5110JGK |
Макс. высота операции рабочей | 21 |
люльки, м. | |
Макс. вылет операции рабочей | 10 |
люльки, м. | |
Ном. нагрузка рабочей люльки, кг. | 320 |
Угол поворота, м. | непрерывно ±360° |
Вылет операции при макс. высоте | 3,4 |
операции рабочей люльки, м. | |
Высота операции при макс. вылете операции рабочей люльки, м. | 11,9 |
Мак.подъемный вес,кг | 5000 |
Мак.подъемная высота, м | 13,2 |
Габаритные размеры при движении | 9220×2460×3850 |
(Д×Ш×В), мм. | |
Тип шасси | DFL1120B2 |
Тип двигателя | ISDe180 30,ISDe185 30,ISDe160 30, |
Мощность двигателя, кВт | 132,136,118 |
Экипаж кабины, чел. | 3 |
Видео |
XZJ5082JGK |
XZJ5082JGK TEXT |
Заказать |
Модель | XZJ5082JGK | |
Тип шасси | HFC1082K103R1 | |
Габаритные размеры при движении | 8300×2200×3446 | |
(Д×Ш×В), мм. | ||
Ном. нагрузка рабочей люльки, кг. | 200 | |
Макс. высота операции рабочей | 18 | |
люльки, м. | ||
Макс. вылет операции рабочей | 8,5 | |
люльки, м. | ||
Угол поворота, м. | - | |
Угол поворота рабочей люльки | - | |
Скорость поворота, об/мин. | 0-0,5 | |
Скорость поворота рабочей люльки | - | |
об/мин. | ||
Вылет операции при макс. высоте | 4,2 | |
операции рабочей люльки, м. | ||
Высота операции при макс. вылете операции рабочей люльки, м. | 2,8 | |
Пролет ножки,мм | Горизонтально | - |
Вертикально | - | |
Видео |
XZJ5083JGK |
XZJ5083JGK TEXT |
Заказать |
Модель | XZJ5083JGK | |
Тип шасси | QL110TLARY | |
Габаритные размеры при движении | 8322×2200×3372 | |
(Д×Ш×В), мм. | ||
Ном. нагрузка рабочей люльки, кг. | 200 | |
Макс. высота операции рабочей | 18 | |
люльки, м. | ||
Макс. вылет операции рабочей | 10 | |
люльки, м. | ||
Угол поворота, м. | непрерывно ±360° | |
Угол поворота рабочей люльки | ±90° | |
Скорость поворота, об/мин. | 0-0,5 | |
Скорость поворота рабочей люльки | 0-1,6 | |
об/мин. | ||
Вылет операции при макс. высоте | 6,4 | |
операции рабочей люльки, м. | ||
Высота операции при макс. вылете операции рабочей люльки, м. | 2,68 | |
Пролет ножки,мм | Горизонтально | Первый 3150 |
Вертикально | 4500 | |
Видео |