Трал низкорамный ST9262TD |
Трал низкорамный ST9262TD TEXT |
Заказать |
Наименование | Ед. | Параменты |
Внешние габариты(ДхШхВ) | мм | 11190*2900х1650 |
Габариты грузовой платформы(ДхШ) | мм | 7100х2900 |
Масса перевозимого груза | кг | 20000 |
Полная масса | мм | 26440 |
Снаряженная масса | мм | 6440 |
Коллесная база | мм | 7650+1305 |
Колея | мм | 1900 |
Погрузочная высота | мм | 1240 |
Количество осей | шт | 2 |
Шины | R | 10.00-20 |
Количество рессор | шт | 11.11 |
Передняя ось | мм | 1785 |
Задняя ось | мм | 450 |
Видео |
Трал низкорамный ST9280TD |
Трал низкорамный ST9280TD TEXT |
Заказать |
Наименование | Ед. | Параменты |
Внешние габариты(ДхШхВ) | мм | 12350*3000х2650 |
Габариты грузовой платформы(ДхШ) | мм | 8650х3000 |
Масса перевозимого груза | кг | 20000 |
Полная масса | мм | 28080 |
Снаряженная масса | мм | 8080 |
Коллесная база | мм | 9100+1305 |
Колея | мм | 2160 |
Погрузочная высота | мм | 1000 |
Количество осей | шт | 2 |
Шины | R | 10.00-20 |
Количество рессор | шт | 09.9 |
Передняя ось | мм | 1495 |
Задняя ось | мм | 450 |
Видео |
Трал низкорамный T9400TD |
Трал низкорамный T9400TD TEXT |
Заказать |
Наименование | Ед. | Параменты |
Внешние габариты(ДхШхВ) | мм | 11960*3000х2600 |
Габариты грузовой платформы(ДхШ) | мм | 8000х3000 |
Масса перевозимого груза | кг | 30000 |
Полная масса | мм | 39630 |
Снаряженная масса | мм | 9630 |
Коллесная база | мм | 7650+1305+1305 |
Колея | мм | 2160 |
Погрузочная высота | мм | 960 |
Количество осей | шт | 3 |
Шины | R | 8.25-15 |
Количество рессор | шт | ######## |
Передняя ось | мм | 1870 |
Задняя ось | мм | 450 |
Видео |
Трал низкорамный ST9401TD |
Трал низкорамный ST9401TD TEXT |
Заказать |
Наименование | Ед. | Параменты |
Внешние габариты(ДхШхВ) | мм | 16380*3000х2950 |
Габариты грузовой платформы(ДхШ) | мм | 12000х3000 |
Масса перевозимого груза | кг | 26000 |
Полная масса | мм | 39380 |
Снаряженная масса | мм | 13380 |
Коллесная база | мм | 11450+1305+1305 |
Колея | мм | 2160 |
Погрузочная высота | мм | 1275 |
Количество осей | шт | 3 |
Шины | R | 11.20 |
Количество рессор | шт | ######## |
Передняя ось | мм | 1270 |
Задняя ось | мм | 450 |
Видео |
Трал низкорамный ST9401TD |
Трал низкорамный ST9401TD TEXT |
Заказать |
Наименование | Ед. | Параменты |
Внешние габариты(ДхШхВ) | мм | 14380*3000х2950 |
Габариты грузовой платформы(ДхШ) | мм | 10000х3000 |
Масса перевозимого груза | кг | 27000 |
Полная масса | мм | 39350 |
Снаряженная масса | мм | 12350 |
Коллесная база | мм | 10050+1305+1305 |
Колея | мм | 2160 |
Погрузочная высота | мм | 1275 |
Количество осей | шт | 3 |
Шины | R | 11.20 |
Количество рессор | шт | ######## |
Передняя ось | мм | 1270 |
Задняя ось | мм | 450 |
Видео |
Трал низкорамный ST9530TD |
Трал низкорамный ST9530TD TEXT |
Заказать |
Наименование | Ед. | Параменты |
Внешние габариты(ДхШхВ) | мм | 12030*3000х1770 |
Габариты грузовой платформы(ДхШ) | мм | 8200х3000 |
Масса перевозимого груза | кг | 40000 |
Полная масса | мм | 52980 |
Снаряженная масса | мм | 12980 |
Коллесная база | мм | 9090+1220 |
Колея | мм | 2505 |
Погрузочная высота | мм | 860 |
Количество осей | шт | 2 |
Шины | R | 8.25-15 |
Передняя ось | мм | 1270 |
Задняя ось | мм | 450 |
Видео |
THT9401TD(CIMC) |
THT9401TD(CIMC) TEXT |
Заказать |
Модель | THT9401TD |
Общая длина | 13415 мм |
Общая ширина | 2750 мм |
Длина гузнека (посадочной платформы) | 3790 мм |
Загрузочная длина в платформе | 8450 мм |
Передний свес | 1000 мм |
Колесная база | 7020+1310+1310+1310 мм |
Погрузочная высота | 1080 мм |
Высота по пальцу сцепки | 1245 мм |
Радиус переднего фитинга | 1700 мм |
Радиус запаса расстояния до тягача | 2275 мм |
Ходовая часть и рама | |
Подвеска | 8-листовая рессорная, на 3 осях с балансирами. Нагрузка 42 т. |
Оси | FUWA квадратного сечения (150x150); нагрузка 13 т/набор. |
Колеса | 12 шт. 8.25-22.5, 10 отверстий, стальные диски. |
Шины | 12 шт. 275/70R22.5 |
Палец сцепки | съемный палец JOST 3.5”. Модель: JOSTKZ1016 |
Трапы | 2 пружинных трапа, управляемых вручную. Длина: 2500 мм; ширина: 720 мм. |
Пневматическая система | |
Тормоза | 2-контурная пневматич. Тормозная система. |
Экстренный клапан управления Haldex, без ABS | |
Тормозные камеры | Пружинные тормозные камеры типа 30 на 1й и 2й осях. |
Тормозные камеры типа 30 на 3й оси | |
Опорная нога | |
Передняя опора | 2 скоростная, управляемая вручную, с башмаком. Model: JOST A400 |
Номинальная нагрузка | статичная: 80 т , подъемная: 25 т. |
Видео |