QTZ40-100(4 тн-8 тн) XCMG |
QTZ40-100(4 тн-8 тн) XCMG TEXT |
Заказать |
Модель | Номинальная выста,м | Мак.высота подъема груза,м | Длина стрелы,м | Груз-ть на мак.длине стрелы,т | Мак.груз-ть,т | Размер секции,м | Сделать заказ | |
QTZ40(4010) | 30 | 100 | 40 | 1 | 4 | 1.3*1.3*2.5 | Заказать | |
QTZ40D(4508) | 31 | 100 | 45 | 0,8 | 4 | 1.3*1.3*2.6 | Заказать | |
QTZ63(5011L-4) | 31 | 120 | 50 | 1,1 | 4 | 1.5*1.5*2.8 | Заказать | |
QTZ63(5013L-6) | 40 | 140 | 50 | 1,3 | 6 | 1.6*1.6*2.5 | Заказать | |
QTZ63(5013Y-6) | 40 | 140 | 50 | 1,3 | 6 | 1.6*1.6*2.5 | Заказать | |
QTZ63E(5610L-6) | 40 | 220 | 56 | 1 | 6 | 1.6*1.6*2.5 | Заказать | |
QTZ63E(5610Y-6) | 40 | 220 | 56 | 1 | 6 | 1.6*1.6*2.5 | Заказать | |
QTZ80(5515Y-8) | 42,5 | 140 | 55 | 1,5 | 8 | 1.6*1.6*2.5 | Заказать | |
QTZ100(6010Y-6) | 42,5 | 140 | 60 | 1 | 6 | 1.6*1.6*2.5 | Заказать | |
QTZ100(6010Y-8) | 42,5 | 140 | 60 | 1 | 8 | 1.6*1.6*2.5 | Заказать | |
QTZ100(6013Y-6) | 40 | 140 | 60 | 1,3 | 6 | 1.6*1.6*2.5 | Заказать | |
QTZ100(6013Y-8) | 40 | 140 | 60 | 1,3 | 8 | 1.6*1.6*2.5 | Заказать |
QTZ125-400 (10-25 тн) XCMG |
QTZ125-400 (10-25 тн) XCMG TEXT |
Заказать |
Модель | Номинальная выста,м | Мак.высота подъема груза,м | Длина стрелы,м | Груз-ть на мак.длине стрелы,т | Мак.груз-ть,т | Размер секции | Сделать заказ | |
QTZ125(6313) | 48 | 161 | 63 | 1,3 | 10 | 2*2*3 | Заказать | |
QTZ125C(6015-10) | 60 | 140 | 60 | 1,5 | 10 | 2*2*3 | Заказать | |
Q6018-10 | 53,8 | 197,8 | 60 | 1,8 | 10 | 2*2*3 | Заказать | |
Q6018A-10 | 44,8 | 140,8 | 60 | 1,8 | 10 | 1.6*1.6*3 | Заказать | |
F0/23B | 59,8 | 200 | 50 | 2,3 | 10 | 2*2*3 | Заказать | |
F0/23C | 44,8 | 140 | 50 | 2,3 | 10 | 1.6*1.6*3 | Заказать | |
QTZ160A | 52,3 | 160 | 65 | 1,6 | 10 | 2*2*3 | Заказать | |
QTZ220(6024-12) | 60 | 185 | 60 | 2,4 | 12 | 2*2*3 | Заказать | |
QTZ220A | 42 | 126 | 60 | 2,4 | 12 | 1.6*1.6*3 | Заказать | |
Q7022 | 51,7 | 185 | 70 | 2,2 | 16 | 2*2*3 | Заказать | |
QTZ280A | 51,7 | 185 | 60 | 3,6 | 13 | 2*2*3 | Заказать | |
QTZ280 | 51,7 | 185 | 70 | 3 | 12 | 2*2*3 | Заказать | |
QTZ400 | 79,7 | 222 | 70 | 5 | 20 | 2.45*2.45*5 | Заказать |
Башенные краны Flat Top PT5510,PT7023,PT7528 |
Башенные краны Flat Top PT5510,PT7023,PT7528 TEXT |
Заказать |
Model | Max.lifting capacity & work range | Max.work range & lifting capacity | Max.independent lifting height(m) | Сделать заказ | ||
Lifting capacity(t) | Work range(m) | Work range(m) | Lifting capacity(t) | |||
PT5510 | 6 | 12.7 | 55 | 1 | 40 | Заказать |
PT7023 | 12 | 18.1 | 70 | 2.3 | 50 | Заказать |
PT7528 | 18 | 16.8 | 75 | 2.8 | 60 | Заказать |