| Трубовыдёргивающий стол |
Трубовыдёргивающий стол
Трубовыдёргивающий стол – служит для извлечения обсадных инвентарных труб при устройстве буронабивных свай. Применение трубовыдёргивающего стола позволяет увеличить глубину бурения с обсадными трубами. Имеет простую и надёжную конструкцию, которая включает в себя раму, хомут зажима обсадных труб, мощные гидроцилиндры и панель управления. |
Заказать | |
| Модель | L12 | L15 |
| Диаметр,мм | 600-1200 | 1000-1500 |
| Зажимное усилие,тн | 280 | 280 |
| Номин.усилие выдергивания,тн | 300 | 380 |
| Мак.усилие выдергивания,тн | 400 | 500 |
| Мощность насоса,кВт | 37 | 45 |
| Рабочий ход,мм | 500 | 500 |
| Габарит,м | 2.4*2.38*1.4 | 2.7*2.68*1.6 |
| Вес,тн | 7 | 11 |
| Обсадный стол для роторной буровой установки |
Обсадный стол для роторной буровой установки
Гидравлические обсадные столы серии CGJ отличаются компактной конструкцией и предназначены для монтажа на Роторных буровых установках. Крепление на самоходном шасси буровой установки обеспечивает возможность как передачи полного крутящего момента на колону обсадных труб, так и использование веса буровой установки в качестве сопротивления вертикальным силам при забуривании обсадных труб. Точная установка на буровую отметку облегчается благодаря возможности относительного горизонтального перемещения между обсадным столом и буровой установкой. |
Заказать | |
| Параметр | CGJ1200S | CGJ1500S | CGJ1800S | CGJ2000S |
| Макс. диаметр, мм | 800-1200 | 800-1500 | 1000-1800 | 1200-2000 |
| Крутящий момент, кНм | 1200 | 1900 | 2560 | 2860 |
| Рабочий Ход, мм | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Усилие подъема, кН | 1560 | 1880 | 2280 | 2280 |
| Усилие зажима, кН | 1500 | 2100 | 2100 | 2250 |
| Габарит (Д×Ш×В), мм | 4200×2400×1700 | 4280×2500×1750 | 5200×2900×1750 | 4865×3100×1750 |
| Вес, кг | 16000 | 18000 | 21000 | 22000 |
| Обсадный стол для крана |
Обсадный стол для крана
Обсадной стол применяется для погружения и извлечения в грунт обсадных труб в процессе бурения буронабивных свай. |
Заказать | |
| Параметр | CGJ1200 | CGJ1500 | CGJ1800 | CGJ2000 |
| Макс. диаметр, мм | 600-1200 | 800-1500 | 800-1500 | 1200-2000 |
| Крутящий момент, кНм | 1200 | 1900 | 2560 | 2860 |
| Ход, мм | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Усилие подъема, кН | 1560 | 1880 | 2280 | 2280 |
| Усилие зажима, кН | 1500 | 2100 | 2100 | 2250 |
| Размеры (Д×Ш×В), мм | 6500×2400×1700 | 6550×2550×1850 | 7200×2900×1850 | 7600×3100×1750 |
| Вес, кг | 18000 | 22000 | 25000 | 26000 |



