| Буровые насосы серии 3NB |
Буровые насосы серии 3NB
Буровой насос серии 3NB-предназначен для поддержания циркуляции бурового раствора, удаления породы из скважины, охлаждения, очищения и смазки долота, и обслуживания скважины в процессе буровых работ на нефтяных и газовых месторождениях. Он широко применяется в установках гидродинамического бурения и увеличивает скорость проходки. А также буровой насос подает промывочную жидкость в скважину под высоким давлением обеспечивая работоспособность забойного двигателя и др. скважинного инструмента. |
Заказать | |
| Модели | 3NB-350 | 3NB-500 | 3NB-600 | 3NB-800 | 3NB-1000 | 3NB-1300 | 3NB-1600 | 3NB-2200 | |
| Исполнение | Горизонтальное, трехцилиндровое, поршневое, одностороннего действия. | ||||||||
| Входная мощность, кВт/л.с. | 257/350 | 373/500 | 441/600 | 588/800 | 735/1000 | 955/1300 | 1176/1600 | 1618/2200 | |
| Ход поршня, мм | 180 | 180 | 196 | 210 | 273 | 305 | 305 | 356 | |
| Число двойных ходов в минуту | 120 | 165 | 135 | 120 | 110 | 120 | 120 | 105 | |
| Передаточное число зубчатой передачи | 4,483 | 4,285 | 4,696 | 3,5 | 3,482 | 3,657 | 3,657 | 3,512 | |
| Частота вращения трансмиссионного вала, об/мин | 582,8 | 563,52 | 633,96 | 452,66 | 435,25 | 438,84 | 438,84 | 368,76 | |
| Диаметр всасывающего патрубка, мм | 203 | 203 | 203 | 254-305 | 254-305 | 254-305 | 254-305 | 305 | |
| Диаметр нагнетательного патрубка, мм | 76 | 101,5 | 83 | 100 | 105 | 123 | 123 | 130 | |
| Габариты, мм | длина | 3100 | 3658 | 3600 | 3590 | 3750 | 4600 | 4720 | 6000 |
| ширина | 2080 | 2702 | 2230 | 2155 | 2155 | 2750 | 2822 | 3465 | |
| высота | 2015 | 2207 | 2080 | 2010 | 2052 | 2525 | 2660 | 2475 | |
| Масса, кг | 8058 | 9800 | 11000 | 14800 | 15800 | 20800 | 27100 | 38800 | |
| Буровые насосы серии "F" |
Буровые насосы серии "F"
Буровые насосы серии "F" предназначены для перекачивания высоко-абразивных жидких технологических нефтепромысловых сред с твёрдыми частицами при цементировании, капитальном ремонте, промывочно- продавочных работах, при бурении скважин; для нагнетания воды в пласт при интенсификации добычи нефти; для перекачивания высоковязких жидкостей, включая нефть. |
Заказать | |
| Параметры Модели | F-500 | F-800 | F-1000 | F-1300 | F-1600 | F-2200 | |
| Исполнение | Горизонтальное, трехцилиндровое, поршневое, одностороннего действие. | ||||||
| Входная мощность, кВт/л,с, | 373/500 | 597/800 | 746/1000 | 969/1300 | 1193/1600 | 1640/1600 | |
| Ход поршня,мм | 170 | 170 | 170 | 180 | 180 | 230 | |
| Число двойных ходов об./мин. | 165 | 150 | 140 | 120 | 120 | 105 | |
| Тип зубов шестерни | Шевронный зуб | ||||||
| Диаметр шестерни,мм | 139,6 | 177,7 | 196,8 | 215,8 | 215,8 | 254 | |
| Передаточное число зубчатой передачи | 4,285 | 4,184 | 4,206 | 4,205 | 4,205 | 3,512 | |
| Диаметр всасывающего патрубка, мм/дюйм | 203/8 | 253/10 | 305/12 | 305/12 | 305/12 | 305/12 | |
| Диаметр выходящего патрубка, мм/дюйм | 101/4 | 127/5 | 127/5 | 127/5 | 127/5 | 130 | |
| Габариты, мм/дюйм | длина | 3658/144 | 3963/156 | 4267/168 | 4617/182 | 4615/182 | 6000/236 |
| ширина | 2709/106 | 3025/119 | 3167/125 | 3260/128 | 3276/129 | 3465/136 | |
| высота | 2231/88 | 2410/95 | 2580/102 | 2600/102 | 2688/106 | 2745/108 | |
| Масса, кг | 9770 | 14500 | 18780 | 24572 | 24780 | 38460 | |
| Плунжерные насосные агрегаты мобильные |
Плунжерные насосные агрегаты мобильные
Агрегаты насосные мобильные предназначены для циркуляции раствора при бурении разведочных и эксплуатационных скважин,также популярно в отраслях бестраншейной прокладки коммуникаций. Оснащены плунжерными насосами. Силовая система и механизм работы агрегата располагаются на салазках и занимают минимальное пространство и удобны при транспортировке. |
Заказать | |
| SH-1500 | Заказать |
| Модель | SH-1500 |
| Макс. рабочая производительность, л/мин | 1355 |
| Макс. рабочее давление, МПа | 15 |
| Плунжерный диаметр | Ф125 |
| Марка дизельного двигателя | CUMMINS |
| Модель дизеля | NT-855-C280 |
| Мощность двигателя, л.с | 280 |
| Скорость вращения двигателя, r/min | 2100 |
| Использующая мощность,кВт | 160 |
| Не прерывная мощность,кВт | 184 |
| Расход топлива, g/kw.h*1500 r/min) | 205 |
| Макс. Крутящий момент, N.m | 1100 |
| Коробка передач | RT-11509C |
| Мак.мощность входная, кВт | 265 |
| Макс.скорость вращения,rPm | 2600 |
| Макс. Входный Крутящий момент, N.m | 1490 |
| Макс. Выходный Крутящий момент, N.m | 16936 |
| Коробка передач | 5 скоростей |
| Тип плунжерного насоса | Горизонтальный 3-цилиндровый плунжерный насос |
| Плунжерный диаметр,мм | 125 |
| Ход, мм | 150 |
| Макс. входная мощность насоса, кВт | 126 |
| Стальная плита на салазке | Толшина 5 мм |
| Габариты, мм | 5300×2100×2500 |
| Масса, кг | 7200 |
| SH-2500 | Заказать |
| Модель | SH-2500 |
| Макс. рабочая производительность, л/мин | 2270 |
| Макс. рабочее давление, МПа | 25 |
| Плунжерный диаметр | Ф140 |
| Марка дизельного двигателя | VOLVO |
| Модель дизеля | TAD1344VE |
| Мощность двигателя, кВт | 352 |
| Скорость вращения двигателя, r/min | 1800 |
| Макс. Крутящий момент, N.m | 2215 |
| Коробка передач | BY620 |
| Мак.мощность входная, кВт | 419 |
| Макс.скорость вращения,r/min | 2500 |
| Макс. Крутящий момент, N.m | 2400 |
| Коробка передач | 5 скоростей |
| Тип плунжерного насоса | Горизонтальный 3-цилиндровый плунжерный насос |
| Плунжерный диаметр,мм | 140 |
| Диаметр поршня, мм | 140 |
| Ход, мм | 200 |
| Макс. входная мощность насоса, кВт | 250 |
| Стальная плита на салазке | Толшина 5 мм |
| Габариты, мм | 6200×2200×2500 |
| Масса, кг | 11000 |
| SH-2800 | Заказать |
| Модель | SH-2800 |
| Макс. рабочая производительность, л/мин | 3402 |
| Макс. рабочее давление, МПа | 20 |
| Плунжерный диаметр | Ф160 |
| Марка дизельного двигателя | VOLVO |
| Модель дизеля | TAD1345VE |
| Мощность двигателя, кВт | 392 |
| Скорость вращения двигателя, r/min | 1800-2100 |
| Макс. Крутящий момент, N.m | 2300 |
| Коробка передач | BY620 |
| Мак.мощность входная, кВт | 419 |
| Макс.скорость вращения,r/min | 2500 |
| Макс. Крутящий момент, N.m | 2400 |
| Коробка передач | 5 скоростей |
| Тип плунжерного насоса | Горизонтальный 3-цилиндровый плунжерный насос |
| Плунжерный диаметр,мм | 160 |
| Ход, мм | 200 |
| Макс. входная мощность насоса, кВт | 280 |
| Стальная плита на салазке | Толшина 5 мм |
| Габариты, мм | 6450×2200×2500 |
| Масса, кг | 9800 |



