Шарнирно-сочлененные самосвалы


 

KOMATSU
   
НА250 1987-1995 КОМ S6D125 252 17 280 25,0 Заказать
НА250-3 1996-1997 КОМ S6D125 240 16 800 25,0 Заказать
НА270-2 1990-1992 КОМ S6D125 252 17 820 27,0 Заказать
НА270-3 1992-1997 КОМ S6D125 240 17 900 27,0 Заказать
НМ350-1 GALEO 2002- КОМ SAA6D140E-3 394 29 170 32,3 Заказать
НМ400-1 GALEO 2001 ~ КОМ SAA6D140E-3 436 30 350 36,5 Заказать

 

CAT/SHIN CATERPILLAR MITSUBISHI
   
D250D [6NG] 1991 -1999 CAT 3116ТА 217 17 300 22,8 Заказать
D250E [5TN] 1995-1999 CAT 3306ТА 264 20 300 23,0 Заказать
D300D [5MG] 1991 -1999 CAT 3306ТА 289 20 950 27,5 Заказать
D300E [7FN] 1995-1999 CAT 3306TA 289 22 100 27,2 Заказать
D300E-2 1997-2002 CAT 3306TA 289 22 450 27,2 Заказать
D30D [3AJ] 1989-2001 CAT 3306T 289 22 500 27,0 Заказать
730 2001 ~ CAT 3196C-ATAAC 309 22 500 27,2 Заказать
D350D [9RF] 1989-1999 CAT 3306T 289 25 100 32,0 Заказать
D350E [9LR] 1996-1999 CAT 3406TA 345 27 900 32,0 Заказать
D400E [2YR] 1995-1999 CAT 3406TA 390 29 300 36,3 Заказать

 

VOLVO
   
A20UTS 6x4 1986- VLV TD71KAE 204 15 500 18,5 Заказать
A20C 6x6 1997- VLV TD73KFE 231 16 400 20,0 Заказать
A25B 6x6 1991 - VLV TD71K 247 17 400 22,5 Заказать
A25BTR 4x4 1992- VLV TD71K 243 15 300 22,5 Заказать
A25C 4x4 1993- VLV TD73KCE 254 15 770 22,5 Заказать
A25CTR 4x4 1995- VLV TD73KCE 254 15 770 22,5 Заказать
A25C 6x6 1993- VLV TD73KCE 254 17 770 22,5 Заказать
A25CTS 6x6 1996- VLV TD73KCE 254 17 670 22,5 Заказать
A30 6х6 1992- VLV TD102KF 284 20 000 27,0 Заказать
A30C 6x6 1995- VLV TD103KBE 290 21 500 27,0 Заказать
АЗ0СТ 6х6 1997- VLV TD103KBE 290 22 100 27,0 Заказать
А35 6х6 1991 - VLV TD122GA 335 24 400 32,0 Заказать
А35С 6х6 1995- VLV TD122KAE 326 25 700 32,0 Заказать
А40 6х6 1996- VLV TD122KFE 401 30 150 36,0 Заказать

Заявка на лизинг

ТС (руб)
по лизингу (руб)
лизинга (мес)
Год выпуска ТС
Возраст компании
Наименование компании
Юридический адрес
Фактический адрес