Вседорожные краны


 

 

TADANO
             
GA700N 2001 - 44 995 44,0 62,0 70 Заказать
GA1000N 5-step вм 2001 - 24 630 48,5 67,0 100 Заказать
GA1000N б-step вм 2001 - 24 630 52,0 70,5 100 Заказать
AR1000M 1992-2000 27 430 45,5 64,0 100 Заказать
AR1200M 1995 ~ 34 180 47,5 68,0 120 Заказать
AR1600M 1995 - 40 900 50,0 95/78 160 Заказать
AR2000M 1994- 44 600 51,0 92/79 200 Заказать
AR4000M 1998 - 49 790 51,0 88/118 400 Заказать
AR5500M 1998- 50 790 28 105 550 Заказать

 

KATO
             
КА900 2000- 26 440 45,7 66,2 80 Заказать
КА1000 1997 - 28 010 47,2 69,2 100 Заказать
КА1200 1993-2001 36 750 47,7 69,2 120 Заказать
KA1300SL 2002- 36 980 53,1 79,6 130 Заказать
КА2000 1995- 44 950 50,0 79,0 200 Заказать
КА3000 2001 - 42 510 51,0 83,1 / 106,9 300 Заказать

 

SUMITOMO
             
SA800 1993 ~ 28 410 45,5 65,0 80 Заказать
SA1000 1993 ~ 28 410 45,5 65,0 100 Заказать
SA1100 1990 ~ 28 360 46,0 69,0 110 Заказать
SA1200 1995 ~ 28 460 46,0 69,0 120 Заказать
SA1700 1992 ~ 38 560 50,0 79,0 170 Заказать
SA2500 1998 ~ нд 51,0 106/79 250 Заказать

Статьи

Новое

Shacman – техника, которой стоит доверять.

Среди большого разнообразия техники, которая представлена на нашем рынке, отдельного внимания уже на протяжении нескольких лет заслуживает техника из Южной Кореи и Китая. Она надежна, не требовательна по условиям эксплуатации, и значительно ниже...

20 мая
Популярные